加入日期: | 2021.09.15 |
---|---|
招標業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題分談+************+FX油站 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶******* |
詢價標題 | 分談+重慶江增船舶重工有限公司+FX油站 |
---|---|
場次號 | XJ021091500362 |
詢價開始時間 | 2021-09-15 12:33:09 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-09-16 20:02:43 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 王歡 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221078 |
付款方式 | 掛賬兩個月之后 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油站 | JTX467154 | GVC2000/280-04 | 否 | JTX467154 | 1(臺) | 1(臺) | 2021-10-10 | 公路 | 江增廠 | |
油站 | JTX467154 | GVC600/200-08 | 否 | JTX467154 | 1(臺) | 1(臺) | 2021-10-10 | 公路 | 江增廠 |