加入日期: | 2021.09.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題分談+************+CGZ*G轉(zhuǎn)速傳感器 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位************ 最終用戶* |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談+重慶江增船舶重工有限公司+CGZ7G轉(zhuǎn)速傳感器 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021091500364 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-09-15 14:41:16 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-09-16 20:09:51 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 王歡 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221078 |
付款方式 | 掛賬兩個(gè)月后 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速傳感器 | Q/JZCJ0615-2018 | CGZ7 | 否 | CGZ7 | 20(件) | 20(件) | 2021-10-10 | 公路 | 江增廠 | |
轉(zhuǎn)速表 | Q/JZCJ0615-2018 | CGZ4 | 否 | CGZ7 | 20(件) | 20(件) | 2021-10-10 | 公路 | 江增廠 |