加入日期: | 2021.09.10 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | **農(nóng)墾**農(nóng)場有限公司****年第八批土地招租項目公告 發(fā)布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 項目名稱:**農(nóng)墾**農(nóng)場有限公司****年第八批土地招租項目 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**農(nóng)墾**農(nóng)場有限公司 招租人地址:**省* |
項目名稱: | 廣東農(nóng)墾紅星農(nóng)場有限公司2021年第八批土地招租項目 | ||
項目編號: | PMJJ-202109100005 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾紅星農(nóng)場有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-09-10 11:30:00 | 公告截止時間: | 2021-09-15 10:30:00 |
提出異議截止時間: | 2021-09-15 09:30:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-09-15 10:30:00 |
競價開始時間: | 2021-09-15 10:30:00 |
包件名稱: | 紅星農(nóng)場12隊(167,171,173,195) | ||
包件編號: | PMJJ-202109100005001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 106985 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅星農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 中國郵政儲蓄銀行徐聞支行 | 開戶賬號: | 100122839890010001 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 紅星農(nóng)場12隊(167,171,173,195) | 213.97 | 畝 | 2 | 年 | 農(nóng)用地 | 種植短期作物 | 190101031200045,190101031200292,190101031200097... | 紅星農(nóng)場12隊 |
其他說明:1、根據(jù)《廣東省紅星農(nóng)場土地對外合作經(jīng)營管理補充規(guī)定》相關(guān)條款,第五條“對外發(fā)包的土地的承包戶,在簽訂承包合同時要一次性交清清地地費(菠蘿120元/畝,香蕉350元/畝),承包期屆滿,統(tǒng)一由農(nóng)場清理土地,所交的清地費不再退還”。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 紅星農(nóng)場13隊(2,9,12,14) | ||
包件編號: | PMJJ-202109100005002 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1253.85 |
保證金金額(元): | 19760 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅星農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 中國郵政儲蓄銀行徐聞支行 | 開戶賬號: | 100122839890010001 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 紅星農(nóng)場13隊(2,9,12,14) | 39.52 | 畝 | 2 | 年 | 農(nóng)用地 | 種植短期作物 | 190101021300006,190101021300004,190101021300018... | 紅星農(nóng)場13隊 |
其他說明: 1、根據(jù)《廣東省紅星農(nóng)場土地對外合作經(jīng)營管理補充規(guī)定》相關(guān)條款,第五條“對外發(fā)包的土地的承包戶,在簽訂承包合同時要一次性交清清地地費(菠蘿120元/畝,香蕉350元/畝),承包期屆滿,統(tǒng)一由農(nóng)場清理土地,所交的清地費不再退還”。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 紅星農(nóng)場13隊(276) | ||
包件編號: | PMJJ-202109100005003 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 18080 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅星農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 中國郵政儲蓄銀行徐聞支行 | 開戶賬號: | 100122839890010001 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 紅星農(nóng)場13隊(276) | 36.16 | 畝 | 2.33 | 年 | 農(nóng)用地 | 種植短期作物 | 190101021300078 | 紅星農(nóng)場13隊 |
其他說明:1、根據(jù)《廣東省紅星農(nóng)場土地對外合作經(jīng)營管理補充規(guī)定》相關(guān)條款,第五條“對外發(fā)包的土地的承包戶,在簽訂承包合同時要一次性交清清地地費(菠蘿120元/畝,香蕉350元/畝),承包期屆滿,統(tǒng)一由農(nóng)場清理土地,所交的清地費不再退還”。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。3、租期28個月。 |
包件名稱: | 紅星農(nóng)場13隊(280) | ||
包件編號: | PMJJ-202109100005004 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 12820 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅星農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 中國郵政儲蓄銀行徐聞支行 | 開戶賬號: | 100122839890010001 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 紅星農(nóng)場13隊(280) | 25.64 | 畝 | 2.33 | 年 | 農(nóng)用地 | 種植短期作物 | 190101021300033 | 紅星農(nóng)場13隊 |
其他說明:1、根據(jù)《廣東省紅星農(nóng)場土地對外合作經(jīng)營管理補充規(guī)定》相關(guān)條款,第五條“對外發(fā)包的土地的承包戶,在簽訂承包合同時要一次性交清清地地費(菠蘿120元/畝,香蕉350元/畝),承包期屆滿,統(tǒng)一由農(nóng)場清理土地,所交的清地費不再退還”。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。3、租期28個月。 |