加入日期: | 2021.09.03 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 |
地 區(qū): | 中陽(yáng)縣 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**********工具五金材料采購(gòu)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:袁福亮聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司工具五金材料采購(gòu) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2109030014 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-10-01 20:04:06 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 袁福亮 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 11103010010 | 安全帶 | 50.00 | 副 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-06-03 00:00:00 | QG-Z001202106250119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 焦化廠 | |||||||
2 | 11005154320 | 絕緣筒 | 10.00 | 個(gè) | 200A | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-06-16 00:00:00 | QG-Z001202106250119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
3 | 16801231500 | 急救箱 | 6.00 | 臺(tái) | 16寸 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-06-03 00:00:00 | QG-Z001202106250141 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 許建生 | 煉鐵二廠 | ||||||
4 | 13001010038 | 鋼絲繩 | 24.00 | 米 | 6*19+FC*12.5 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-09 00:00:00 | QG-Z001202107260130 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 弓朱保 | |||||||
5 | 13001010024 | 鋼絲繩 | 60.00 | 米 | 6*19+FC*8 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-09 00:00:00 | QG-Z001202107260130 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 弓朱保 | |||||||
6 | 11401309100 | 三角帶 | 5.00 | 條 | pj1143 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-16 00:00:00 | QG-Z001202107260134 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | 馮玉13935899049 | ||||||
7 | 11103020070 | 消防安全繩 | 4.00 | 條 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-18 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 雷雨寧66021 | |||||||
8 | 11005040060 | 焊槍 | 1.00 | 把 | MB-501D (5米) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-17 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
9 | 11005030490 | 塑料焊槍發(fā)熱芯 | 2.00 | 個(gè) | DSH-C/D型分體式專用 220V-1050W |
山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 高建新:15834362976 | ||||||
10 | 11010350190 | 平銼刀 | 2.00 | 把 | 中齒 銼身長(zhǎng):300mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-13 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
11 | 11104010105 | 塑料桶 | 6.00 | 個(gè) | 25L | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-14 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 高改珍13803489494 | ||||||
12 | 11005155030 | 彎脖 | 2.00 | 個(gè) | MB-501D | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-17 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
13 | 11014110740 | 電錘 | 1.00 | 臺(tái) | HR400C | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-09 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
14 | 11015040250 | 砂子 | 500.00 | 千克 | HEAD42037Z | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-11 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
15 | 11014019800 | 充電式無(wú)刷沖擊扳手 | 2.00 | 把 | DCPB02-18(E型) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-07 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 馮睿68969 | ||||||
16 | 11011135120 | 陶瓷結(jié)合劑金剛石碗型砂輪 | 2.00 | 片 | 100*20*10*10*40 400目 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-14 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 高改珍13803489494 | ||||||
17 | 11004090358 | 黑色鋅合金合頁(yè) | 30.00 | 對(duì) | 50mm*50mm*6mm 孔距30mm 厚6mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-09 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 任國(guó)安66656 | ||||||
18 | 11014110270 | 博世充電式電錘沖擊鉆 | 3.00 | 套 | GBH180-LI(220V) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-19 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
19 | 11103021030 | 橡膠止退器 | 8.00 | 個(gè) | 寬25cm*長(zhǎng)25cm*高19cm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-12 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 韓海耀688251 | ||||||
20 | 11004150260 | 防火救生安全繩梯 | 4.00 | 付 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-18 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 雷雨寧66021 | |||||||
21 | 11010350200 | 平銼刀 | 2.00 | 把 | 細(xì)齒 銼身長(zhǎng):300mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-13 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
22 | 11103010020 | 雙大鉤高空安全帶 | 25.00 | 個(gè) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-14 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 王錦龍13593408783 | |||||||
23 | 11007142118 | 結(jié)晶器倒錐度測(cè)量?jī)x | 1.00 | 臺(tái) | ZDY-II | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260135 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 陳玉金:13935829064 | ||||||
24 | 11005050250 | 二氧化碳焊把 | 15.00 | 把 | QTB(WQ)-500A 焊把線長(zhǎng)10米 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
25 | 11012150180 | 活扳手 | 8.00 | 把 | 18寸 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
26 | 11016090103 | 扁平吊帶 | 6.00 | 條 | 1T*3M | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
27 | 11016090204 | 扁平吊帶 | 6.00 | 根 | 2T*4M | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
28 | 11016090305 | 扁平吊帶 | 6.00 | 根 | 3T*5 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
29 | 11013207150 | 麥太保進(jìn)口角磨機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | W17-150RT | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
30 | 11013220710 | 麥太保進(jìn)口直磨機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | GE710 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
31 | 11004070010 | 鋼鋸條 | 2000.00 | 根 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-12 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | ||||||||
32 | 11013209125 | 麥太保進(jìn)口角磨機(jī) | 20.00 | 個(gè) | W9-125 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-15 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
33 | 11001010030 | 直鉆 | 30.00 | 支 | Φ3 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-15 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
34 | 11001010050 | 直鉆 | 30.00 | 支 | Φ5 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-15 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
35 | 11001010060 | 直鉆 | 30.00 | 支 | Φ6 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-15 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
36 | 11011070125 | 切割片 | 2500.00 | 片 | 125 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-15 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
37 | 11011070100 | 切割片 | 3000.00 | 片 | 100(105) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-15 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
38 | 11004240010 | 手提充電手電 | 35.00 | 把 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | ||||||||
39 | 11004060060 | 小車輪 | 200.00 | 個(gè) | 6寸 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
40 | 11011030100 | 磨光機(jī)砂輪片 | 1000.00 | 片 | φ100 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
41 | 11004130050 | 鐵皮剪刀 | 2.00 | 把 | 10寸 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
42 | 11009010020 | 二氧化碳電加熱減壓器 | 30.00 | 塊 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | ||||||||
43 | 11014010820 | 電動(dòng)扳手(風(fēng)炮) | 2.00 | 臺(tái) | P1B-FF-20C | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
44 | 11012150150 | 活扳手 | 8.00 | 把 | 15寸 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
45 | 11004090381 | 鐵鎖 | 60.00 | 把 | 40mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
46 | 11015060040 | SKF軸承加熱器(熱安裝工具) | 1.00 | 臺(tái) | T1H100M/230V 加熱內(nèi)徑范圍20-400mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-24 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
47 | 11005110601 | 等離子切割機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | LGK-60 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-24 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
48 | 11006043500 | 二保焊機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | NBM-350 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-24 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
49 | 11005116130 | 半自動(dòng)氣割機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | CG1-30 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-24 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
50 | 11001103249 | 磁力鉆(立式) | 1.00 | 臺(tái) | JC32B | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-24 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
51 | 11004110101 | 黃油嘴 | 50.00 | 個(gè) | 10#直 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-25 00:00:00 | QG-Z001202108120060 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
52 | 10812040060 | 金相砂紙 | 3000.00 | 張 | 1500目 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-18 00:00:00 | QG-Z001202108150068 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 李正偉 | |||||||
53 | 10812040020 | 砂布 | 2000.00 | 張 | 120目 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-18 00:00:00 | QG-Z001202108150068 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 李正偉 | |||||||
54 | 10812040080 | 濾油紙 | 500.00 | 張 | 600*600 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-19 00:00:00 | QG-Z001202108150068 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 李正偉 | |||||||
55 | 10812040140 | 石筆 | 200.00 | 盒 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-19 00:00:00 | QG-Z001202108150068 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 李正偉 | ||||||||
56 | 11401060409 | 三角帶 | 10.00 | 條 | XPA1307 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-13 00:00:00 | QG-Z001202108240113 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | 胡永國(guó)657636 | ||||||
57 | 11401021180 | 三角帶 | 20.00 | 條 | B2000 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG-Z001202108240113 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | |||||||
58 | 11401021300 | 三角帶 | 15.00 | 條 | B2134 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-09 00:00:00 | QG-Z001202108240113 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | |||||||
59 | 11401021320 | 三角帶 | 20.00 | 條 | B2159 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-09 00:00:00 | QG-Z001202108240113 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | |||||||
60 | 11401300247 | 三角帶 | 12.00 | 根 | XPB2680 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-09 00:00:00 | QG-Z001202108240113 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | |||||||
61 | 11401022100 | 三角帶 | 12.00 | 條 | B3353 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-09 00:00:00 | QG-Z001202108240113 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | |||||||
62 | 11005147750 | 導(dǎo)電塊 | 10.00 | 個(gè) | K010-12 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 高改珍13803489494 | ||||||
63 | 11004261428 | 電力起重滑車(定滑輪) | 10.00 | 個(gè) | 3T | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
64 | 11005010015 | 電焊面罩白鏡片 | 2000.00 | 片 | 2mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 王錦龍13593408783 | ||||||
65 | 11004261438 | 電力起重滑車(定滑輪) | 30.00 | 個(gè) | 5T | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
66 | 11004110105 | 黃油嘴 | 50.00 | 個(gè) | Φ10直 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-15 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
67 | 11014140159 | 博世工業(yè)電鎬 | 1.00 | 臺(tái) | GSH500 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 曹建軍13935882672 | ||||||
68 | 11016070510 | 電動(dòng)倒鏈(DHS電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆) | 1.00 | 臺(tái) | 5T*10M 帶數(shù)控?zé)o線遙控 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
69 | 11001050550 | 錐鉆 | 2.00 | 支 | Φ55 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 曹建軍13935882672 | ||||||
70 | 11001050500 | 錐鉆 | 2.00 | 支 | Φ50 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 曹建軍13935882672 | ||||||
71 | 11016055110 | 液壓擴(kuò)張器(分體式) | 1.00 | 臺(tái) | FSH-14 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 王錦龍13593408783 | ||||||
72 | 11002020060 | 機(jī)用絲錐 | 50.00 | 副 | M6 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 曹建軍13935882672 | ||||||
73 | 11016010320 | 螺旋千斤頂 | 15.00 | 個(gè) | 32T | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
74 | 11001050600 | 錐鉆 | 2.00 | 支 | Φ60 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 曹建軍13935882672 | ||||||
75 | 11012050600 | 梅花敲擊扳手 | 2.00 | 把 | 60mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-13 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 張永峰65900 | ||||||
76 | 11016060303 | 手拉葫蘆 | 6.00 | 臺(tái) | 3T-3M | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
77 | 11004080036 | 試樣裁刀 | 2.00 | 個(gè) | HX-CD 25*415*100 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 王鵬程665551(附圖) | ||||||
78 | 11016060306 | 手拉葫蘆 | 6.00 | 臺(tái) | 3T-6M | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
79 | 11014040120 | 濾芯器扳手 | 3.00 | 把 | 12寸 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-18 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
80 | 11013209100 | 麥太保進(jìn)口角磨機(jī) | 20.00 | 臺(tái) | W9-100 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-20 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
81 | 11010260080 | 直柄鍵槽銑刀 | 30.00 | 把 | Φ8 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 曹建軍13935882672 | ||||||
82 | 11010260060 | 直柄鍵槽銑刀 | 30.00 | 把 | Φ6 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-17 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | 曹建軍13935882672 | ||||||
83 | 11014150010 | 風(fēng)鎬 | 7.00 | 個(gè) | G10 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-08-09 00:00:00 | QG-Z001202108240119 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王明清 | |||||||
