加入日期: | 2021.08.29 |
---|---|
截止日期: | 2021.09.01 |
地 區(qū): | 武漢市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 集團公司物資供應中心(**)*月份集中物資供應--(包**)**發(fā)電碎料機備件等項目 二、報價須知 *、詢價小組經(jīng)評審的響應文件按質(zhì)量和服務滿足采購文件要求且報價最低原則,推薦成交供應商。 三、基本信息 采購方案名稱 集團公司物資供應中心(**)*月份集中物資供應--(包**)**發(fā)電 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 集團公司物資供應中心(24)8月份集中物資供應--(包32)武漢發(fā)電碎料機備件等項目 | 采購單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X-561021007.B.002 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-08-29 11:00:00 | 報價截止時間 | 2021-09-01 11:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2021-08-29 11:00:00 至 2021-08-31 11:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101836924 | 碎料機備件\撥料器\KRC12*21.34 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
2 | 2 | 102098501 | 碎料機備件\襯板\PCH05-30 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 6.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
3 | 3 | 102007516 | 碎料機備件\襯板螺栓\KRC12*26.1.6-4\沈陽電力機械總廠 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
4 | 4 | 102056036 | 碎料機備件\齒環(huán)錘\HCSC8.1.5-2 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 9.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
5 | 5 | 102056011 | 碎料機備件\大孔篩板\KRC12-26.1.3-4 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
6 | 6 | 100958628 | 碎料機備件\大篩板\HCSC8-07.00.02\山西電力設備廠 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
7 | 7 | 101349024 | 碎料機備件\破碎板螺栓\KRC12*18-7 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 套 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
8 | 8 | 101632181 | 碎料機備件\篩板螺栓\HSZP-1200.5 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 套 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
9 | 9 | 101349025 | 碎料機備件\篩板螺栓\KRC12*18-8 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 套 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
10 | 10 | 102056043 | 碎料機備件\上撥料板\HCSC8.1.3-3 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
11 | 11 | 102056047 | 碎料機備件\下?lián)芰习錦HCSC8.1.3-4 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
12 | 12 | 100958629 | 碎料機備件\小篩板\HCSC8-07.00.03\山西電力設備廠 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 1.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
13 | 13 | 102056025 | 碎料機備件\圓環(huán)錘\HCSC8.1.5-1 | 03650812 | 其它碎料設備備件 | 9.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
14 | 14 | 101987237 | 滾軸篩備件\聯(lián)軸器\822143003 | 03650402 | 滾軸篩備件 | 3.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
15 | 15 | 102056003 | 滾軸篩備件\篩片\GS1612-10.5-5 | 03650402 | 滾軸篩備件 | 160.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
16 | 16 | 102056009 | 滾軸篩備件\篩片\GSP1812-12.5-5 | 03650402 | 滾軸篩備件 | 80.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
17 | 17 | 102055996 | 滾軸篩備件\梳齒清掃器\GS1612-10.5-1 | 03650402 | 滾軸篩備件 | 9.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | ||||||
18 | 18 | 102055988 | 滾軸篩備件\梳齒清掃器\GSP1812-12.5-1 | 03650402 | 滾軸篩備件 | 6.000 | 件 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | wangyangyang@chngdz.com | ||
手機 | 18744110041 | 聯(lián)系地址 | *** |
報名地址:***