加入日期: | 2021.08.02 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:華億公司****年*月份汽車(chē)及裝載機(jī)配件類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:李霞聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址 |
關(guān)鍵詞: | 裝載機(jī) 汽車(chē) |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 華億公司2021年8月份汽車(chē)及裝載機(jī)配件類(lèi)采購(gòu) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2108020001 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-04 15:00:00 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 李霞 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 1、本次競(jìng)價(jià)采購(gòu)實(shí)行最低價(jià)選中方式,分三輪線上單獨(dú)報(bào)價(jià),后一輪報(bào)價(jià)不能高于前一輪最低報(bào)價(jià)。 (報(bào)價(jià)必須以元為單位, 報(bào)價(jià)均為含稅含運(yùn)費(fèi)價(jià))。2、第一輪統(tǒng)一報(bào)價(jià)完畢后,采購(gòu)方當(dāng)場(chǎng)宣布報(bào)價(jià)情況及第一輪最低報(bào)價(jià)。3、采購(gòu)方進(jìn)行第二輪線上單獨(dú)報(bào)價(jià),并當(dāng)場(chǎng)宣布第二輪報(bào)價(jià)情況及第二輪最低報(bào)價(jià)。4、進(jìn)入第三輪線上單獨(dú)報(bào)價(jià),第三輪為最終報(bào)價(jià),采購(gòu)方當(dāng)場(chǎng)宣布選中價(jià)格。5、從第三輪報(bào)價(jià)中按從低到高的順序排序,確定中選候選人。按第一中選人執(zhí)行采購(gòu)總量的100%,若不能商洽一致將與下一順序競(jìng)價(jià)參與方洽商確定。6、若現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)價(jià)格出現(xiàn)并列現(xiàn)象,經(jīng)采購(gòu)方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委人員合議后宣布競(jìng)價(jià)結(jié)果。7、簽訂合同后,供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行合同,若未履行合同者,則暫停供貨資格或合作。惡意拖延供貨時(shí)間,造成采購(gòu)方損失的,按合同約定賠償損失,并將其列入不合格供應(yīng)商名單,取消合作資格。8、若競(jìng)價(jià)選中價(jià)格嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格,采購(gòu)方合議后有權(quán)宣布本次競(jìng)價(jià)采購(gòu)無(wú)效。 (強(qiáng)調(diào): 1、第一輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2021年8月4日下午15點(diǎn)整;2、第二輪開(kāi)啟時(shí)間為2021年8月5日上午9點(diǎn)整;3、請(qǐng)供貨商提前下載騰訊會(huì)議,需提前10分鐘進(jìn)入會(huì)議室,騰訊會(huì)議ID:453426821 ) |
||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 合同付款方式為電子承兌,貨物全部送清驗(yàn)收合格后,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行掛賬,掛賬完畢后3個(gè)月內(nèi)付清.( 強(qiáng)調(diào):1、第一輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2021年8月4日下午3點(diǎn)整;2、第二輪開(kāi)啟時(shí)間為2021年8月5日上午9點(diǎn)整;3、請(qǐng)供貨商提前下載騰訊會(huì)議,需提前10分鐘進(jìn)入會(huì)議室,騰訊會(huì)議ID:453426821 ) | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 1.所有配件必須符合發(fā)布內(nèi)容公布的品牌型號(hào)要求; 2.合同簽訂后無(wú)特殊情況,即日送貨到指定地點(diǎn)。 |
||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 01070115000098 | 割嘴 | 20.00 | 個(gè) | 編碼:01070115000098, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
2 | 02110101010150 | 空濾 | 4.00 | 套 | 編碼:02110101010150,規(guī)格:2124, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
3 | 02110101010193 | 空濾 | 4.00 | 套 | 編碼:02110101010193,規(guī)格:2342, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
4 | 02110101010206 | 化油器清洗劑 | 48.00 | 桶 | 編碼:02110101010206, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
5 | 02110102010217 | 油封 | 20.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010217,規(guī)格:65*80*12, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
6 | 02110102010249 | 剎車(chē)皮碗 | 5.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010249,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
7 | 02110102010252 | 鉚釘 | 20.00 | 包 | 編碼:02110102010252,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
8 | 02110102010299 | 剎車(chē)片 | 48.00 | 片 | 編碼:02110102010299,規(guī)格:豪翰 12孔, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
9 | 02110102010302 | 剎車(chē)片 | 48.00 | 片 | 編碼:02110102010302,規(guī)格:豪翰 16孔, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
10 | 02110102010303 | 排氣筒第二節(jié) | 3.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010303,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
11 | 02110104010041 | 內(nèi)摳手 | 6.00 | 個(gè) | 編碼:02110104010041,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
12 | 02110101010475 | 空調(diào)壓縮機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 編碼:02110101010475,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
13 | 02110102010590 | 排氣筒第三節(jié) | 1.00 | 根 | 編碼:02110102010590,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
14 | 02110102010593 | 剎車(chē)氣管 | 10.00 | 根 | 編碼:02110102010593,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
15 | 02110102010599 | 后輪胎羅栓 | 60.00 | 條 | 編碼:02110102010599,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
16 | 02110101010508 | 機(jī)濾 | 20.00 | 套 | 編碼:02110101010508,規(guī)格:0818, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
17 | 02110102011178 | 鋼板 | 5.00 | 片 | 編碼:02110102011178,規(guī)格:14*1米, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
18 | 02110102011180 | 鋼板 | 5.00 | 片 | 編碼:02110102011180,規(guī)格:22*1.6米, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
19 | 02110102011181 | 鋼板 | 5.00 | 片 | 編碼:02110102011181,規(guī)格:22*1.2米, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
20 | 02110102011215 | 分離軸承總成 | 1.00 | 套 | 編碼:02110102011215,規(guī)格:南駿, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
21 | 02110101010618 | 機(jī)濾 | 20.00 | 套 | 編碼:02110101010618,規(guī)格:豪翰 0075, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
22 | 02110101010642 | 制動(dòng)氣室 | 4.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010642,規(guī)格:豪翰 原車(chē), | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
23 | 02110103010105 | 組合開(kāi)關(guān) | 2.00 | 套 | 編碼:02110103010105,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
24 | 02110102010342 | 鋼板卡子 | 10.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010342,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
25 | 02110102010346 | 快速接頭 | 50.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010346,規(guī)格:6 鐵, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
26 | 02110102010767 | 離合器片 | 1.00 | 片 | 編碼:02110102010767,規(guī)格:南駿, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
27 | 02110101010764 | 汽油濾芯 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010764,規(guī)格:長(zhǎng)安, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-22 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
28 | 02110103010136 | 十檔保險(xiǎn)盒 | 2.00 | 個(gè) | 編碼:02110103010136,規(guī)格:臨工, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
29 | 02110105010053 | 割槍 | 1.00 | 套 | 編碼:02110105010053,規(guī)格:5米, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
30 | 02110102010988 | 加力泵 | 2.00 | 臺(tái) | 編碼:02110102010988,規(guī)格:臨工, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
31 | 02110101010785 | 飛輪 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010785,規(guī)格:南駿, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
32 | 02110101010786 | 齒圈 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010786,規(guī)格:南駿, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
33 | 02110102010989 | 半軸油封 | 4.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010989,規(guī)格:南駿, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
34 | 02110101010787 | 機(jī)濾 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010787,規(guī)格:皮卡, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
35 | 02110101010788 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010788,規(guī)格:皮卡, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
36 | 02110101010789 | 空濾 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010789,規(guī)格:皮卡, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
37 | 02110104010108 | 高壓空調(diào)管 | 3.00 | 根 | 編碼:02110104010108,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
38 | 02110102010990 | 凸輪軸支架 | 2.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010990,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
39 | 02110102010991 | 液壓鎖總成 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010991,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
40 | 02110102010992 | 油門(mén)拉簧 | 10.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010992,規(guī)格:裝載機(jī), | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
41 | 02110102010993 | 半軸 | 1.00 | 根 | 編碼:02110102010993,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
42 | 02110102010994 | 半軸油封 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010994,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
43 | 02110102010995 | 半軸羅帽 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010995,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
44 | 02110102010996 | 半軸鎖片 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110102010996,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
45 | 02110101010790 | 馬達(dá)碳刷架 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:02110101010790,規(guī)格:臨工, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 | ||||||||||
46 | 02110102010997 | 減震器總成 | 2.00 | 根 | 編碼:02110102010997,規(guī)格:豪翰, | 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 | 華億公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG10032021070089 |
報(bào)價(jià)地址:***