加入日期: | 2021.07.31 |
---|---|
截止日期: | 2021.08.25 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 集團公司物資供應中心(***域)*月份集中物資供應--華能邯峰電廠電動機備件詢價采購-包** 二、報價須知 詳見詢價文件 三、基本信息 采購方案名稱 集團公司物資供應中心(***域)*月份集中物資供應--華能邯峰電廠電動機備件詢價采購-包** 采購單位 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 集團公司物資供應中心(河北區(qū)域)7月份集中物資供應--華能邯峰電廠電動機備件詢價采購-包46 | 采購單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 生產(chǎn)維護 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-07-31 10:00:00 | 報價截止時間 | 2021-08-05 10:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2021-07-31 10:00:00 至 2021-08-04 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 102233310 | 10kW以下交流電動機\1TL0001-1BB23-3FA5\4KW\380V\ | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
2 | 2 | 102233311 | 10kW以下交流電動機\CBF-500\0.55KW\220V\1A\立式\30 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 3.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
3 | 3 | 102233312 | 10kW及以上交流電動機\1TL0001-2DA03-3FA5\75KW\380 | 04010102 | 10kW及以上交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
4 | 4 | 102233313 | 10kW以下交流電動機\YS100L2-4\3KW\380V\6.8A\B35\ | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
5 | 5 | 102233315 | 10kW及以上交流電動機\1TL0001-2BC23-3FA5\30KW\380 | 04010102 | 10kW及以上交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
6 | 6 | 102233317 | 10kW及以上交流電動機\1TL0001-1DB23-3FA5\11KW\380 | 04010102 | 10kW及以上交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
7 | 7 | 102233319 | 10kW及以上交流電動機\1TL0001-1EB23-3FA5\18.5KW\3 | 04010102 | 10kW及以上交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
8 | 8 | 101268948 | 10kW以下交流電動機\1LE0001-1AB52-1GA4-Z100L\3K | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | ||||||
9 | 9 | 101269612 | 10kW以下交流電動機\1LE0001-1AB42-1GA4-Z100L\2.2KW\380V\5.0A\MV1\1435r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | 臺 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 14577005@qq.com | ||
手機 | 18519299309 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問