加入日期: | 2021.07.28 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:電廠、機加中心、車隊雜品工具詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:加浩杰聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 電廠、機加中心、車隊雜品工具詢價 | 詢價單號: | XJ2107280014 | 報價截止時間: | 2021-08-02 14:53:31 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 加浩杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KB070101-0122 | 鋼絲繩 | 50.00 | 米 | φ5mm 包塑 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
2 | KG010101-0531 | 皮帶扳手 | 1.00 | 個 | 350mm | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 二期備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
3 | KB090101-0021 | 結構膠 | 8.00 | 支 | 590ml/支 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
4 | KB810101-0331 | 鐵合頁 | 10.00 | 個 | 3寸 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 焊接加厚 | ||||
5 | KB030103-0202 | 抽芯鉚釘 | 500.00 | 個 | 4*15 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
6 | KB090101-0031 | 萬能膠 | 8.00 | 支 | 502 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
7 | KA045101-2204 | 保溫桶加熱器管 | 5.00 | 個 | 1000W | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
8 | KG030101-0701 | 驗電筆 | 3.00 | 個 | 100-500v | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 二期備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 數(shù)顯 | ||||
9 | KB040102-0271 | 青稞紙 | 20.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 1M*1M | |||||
10 | KB090101-0041 | 玻璃膠 | 10.00 | 支 | 460g | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-24 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
11 | KB810101-0966 | 起重吊帶 | 2.00 | 根 | 5T 5m | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-24 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
12 | KB810101-0963 | 起重吊帶 | 2.00 | 根 | 3T 5m | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-24 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
13 | KB060103-2151 | PVC膠水 | 2.00 | 桶 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-24 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 100g/桶 | |||||
14 | KG510103-0023 | 絲錐 | 10.00 | 付 | 12mm | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021072000000161 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心備件庫 | 機加中心 | 趙云澤 | 機用絲錐 | ||||
15 | KG510107-0151 | 車刀 | 30.00 | 個 | YG6 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021072000000161 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心備件庫 | 機加中心 | 趙云澤 | 90°正偏刀 | ||||
16 | KG510106-0181 | 百葉片 | 50.00 | 片 | 100 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021072000000161 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心備件庫 | 機加中心 | 趙云澤 | |||||
17 | KB060105-0031 | 尼龍棒 | 20.00 | 根 | φ20 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021072000000161 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心備件庫 | 機加中心 | 趙云澤 | 1m/根 | ||||
18 | KB140101-0511 | 等離子割嘴 | 30.00 | 個 | 80型 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021072000000161 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心備件庫 | 機加中心 | 趙云澤 | |||||
19 | KB020101-0312 | 不銹鋼焊條 | 100.00 | 千克 | A102*3.2 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021072000000161 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心備件庫 | 機加中心 | 趙云澤 | |||||
20 | KG040101-0216 | 游標卡尺 | 2.00 | 把 | 300 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021072000000161 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 機加中心備件庫 | 機加中心 | 趙云澤 | 以舊換新 | ||||
21 | KB090101-0051 | 泡沫膠 | 15.00 | 支 | - | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
22 | KA020108-3111 | 氣動管接頭 | 10.00 | 個 | PC8-04 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
23 | KA020108-3114 | 氣動管接頭 | 10.00 | 個 | PC10-04 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
24 | KA020108-3119 | 氣動管接頭 | 10.00 | 個 | PC16-04 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
25 | KB060103-0116 | PU管 | 50.00 | 米 | 10mm | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
26 | KB060103-0111 | PU管 | 50.00 | 米 | 8mm | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
27 | KG510104-0218 | 電錘鉆頭 | 1.00 | 個 | 18 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 二期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
28 | KG510104-0216 | 電錘鉆頭 | 1.00 | 個 | 16 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 二期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
29 | KG510104-0208 | 電錘鉆頭 | 1.00 | 個 | 8 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 二期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
30 | KG510104-0206 | 電錘鉆頭 | 2.00 | 個 | 6 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 二期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
31 | KB060103-2221 | PVC線槽 | 200.00 | 米 | 30mm | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 大車隊 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021072600000206 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 車隊備件庫 | 大車隊 | 高二斌 |
報價地址:***