加入日期: | 2021.07.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:閥門(mén)(**)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:**************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:史寧保聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 閥門(mén)(東方) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2107280017 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-04 14:20:59 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 史寧保 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KA010706-1803 | 蝶閥 | 2.00 | 臺(tái) | D341X-10Q DN600 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021070800000050 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫(kù) | 工程管理部 | 加紅梅 | 配套法蘭、螺栓、墊 | |||||
2 | KA010701-0804 | 閘閥 | 4.00 | 臺(tái) | Z41H-16C DN100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
3 | KB040101-0193 | 金屬纏繞墊 | 6.00 | 個(gè) | DN125 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 1.6MPA | ||||
4 | KB040101-0181 | 金屬纏繞墊 | 10.00 | 個(gè) | DN100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 1.6MPA | ||||
5 | KA010702-0016 | 截止閥 | 3.00 | 臺(tái) | J41Y-100I DN15 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 大體 | ||||
6 | KA010720-1104 | 針型閥 | 10.00 | 臺(tái) | J23W-160P DN10 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
7 | KA010701-1351 | 電動(dòng)閘閥 | 1.00 | 套 | Z942Y-100I DN300 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
8 | KA010701-0805 | 閘閥 | 1.00 | 臺(tái) | Z41H-25 DN100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | Z41H-25C | ||||
9 | KA010801-0083 | 法蘭 | 6.00 | 片 | PN1.6 DN100 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
10 | KA010801-0053 | 法蘭 | 8.00 | 片 | PN1.6 DN50 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
11 | KA010720-0291 | 電液動(dòng)鄂式閘門(mén) | 1.00 | 套 | DEV-60型 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 工程管理部 | 2021-07-30 00:00:00 | QG2021072400000196 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 工程管理部 | 加紅梅 | 口徑600*600 配套電動(dòng)控制箱,及連接法蘭,帶12mm厚Q355襯板。 | ||||
12 | KA010703-1106 | 液動(dòng)球閥 | 1.00 | 臺(tái) | Q741F-16C DN150 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵6#爐車(chē)間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000132 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵6#爐車(chē)間 | 薛仰良 |
報(bào)價(jià)地址:***