加入日期: | 2021.07.27 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 項目名稱:**農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司****年第三批土地招租項目(重新采購) 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 招租人地址:***青平鎮(zhèn)紅江農(nóng)場 聯(lián)系人:林爵常聯(lián)系電話(座機):****-******* 代理機構(gòu)名稱:**省機電設(shè) |
項目名稱: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司2021年第三批土地招租項目(重新采購) | ||
項目編號: | PMJJ-202107140008 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-07-27 10:30:00 | 公告截止時間: | 2021-07-30 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-07-30 09:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-07-30 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-07-30 10:00:00 |
包件名稱: | 白花山鹽場(25號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008004_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(25號蝦塘) | 9.38 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200025 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |
包件名稱: | 白花山鹽場(29號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008008_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(29號蝦塘) | 11.13 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200029 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |
包件名稱: | 白花山鹽場(27號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008006_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(27號蝦塘) | 11.2 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200027 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |
包件名稱: | 白花山鹽場(28號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008007_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(28號蝦塘) | 10.05 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200028 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |
包件名稱: | 白花山鹽場(24號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008003_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(24號蝦塘) | 11.16 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200024 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |
包件名稱: | 白花山鹽場(23號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008002_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(23號蝦塘) | 9.26 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200023 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |
包件名稱: | 白花山鹽場(22號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008001_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(22號蝦塘) | 10.44 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200022 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |
包件名稱: | 白花山鹽場(26號蝦塘)(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202107140008005_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1800 |
保證金金額(元): | 3000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅江農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行廉江青平支行 | 開戶賬號: | 44632701040001199 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 白花山鹽場(26號蝦塘) | 12.35 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地(蝦塘) | 養(yǎng)殖 | 190114014200026 | 白花山鹽場 |
其他說明:1、招租土地為蝦塘。 2、意向競價人在報價前必須自行到招租土地(蝦塘)進(jìn)行勘察并聯(lián)系招租方,對招租土地的狀況進(jìn)行充分了解清楚后再報價,否則由此產(chǎn)生的有關(guān)風(fēng)險和費用等由中選人負(fù)擔(dān)。 3、合同簽訂時,交清當(dāng)年土地使用費及履約保證金。4、土地使用費標(biāo)準(zhǔn)每年在原基礎(chǔ)上遞增6%。5、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。6、履約保證金23000元。 |