一级黄色片免费的,欧美妇性猛交视频,黄色免费网页,国产成人a视频在线观看

服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2021.07.27招標(biāo)公告 > 華億公司2021年7月采煤機(jī)搖臂配件采購(gòu)項(xiàng)目(2982938)

華億公司2021年7月采煤機(jī)搖臂配件采購(gòu)項(xiàng)目(2982938)

信息發(fā)布日期:2021.07.27 標(biāo)簽: 山西省招標(biāo) 采煤機(jī)招標(biāo) 
加入日期:2021.07.27
招標(biāo)業(yè)主:山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司
地 區(qū):山西省
內(nèi) 容:詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:華億公司****年*月采煤機(jī)搖臂配件采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:李健美聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址
關(guān)鍵詞: 采煤機(jī)
 
招標(biāo)公告正文
詢價(jià)單
詢價(jià)標(biāo)題: 華億公司2021年7月采煤機(jī)搖臂配件采購(gòu)項(xiàng)目 詢價(jià)單號(hào): XJ2107270005 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2021-07-29 16:42:58
詢價(jià)執(zhí)行組織: 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 詢價(jià)類型: 普通合同 報(bào)價(jià)模板: 承兌報(bào)價(jià)
采購(gòu)員: 李健美 聯(lián)系電話*** *** 采購(gòu)內(nèi)容:
收貨地址: *** 采購(gòu)公告
1、采購(gòu)標(biāo)的:采煤機(jī)搖臂配件 (具體數(shù)量、參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)明細(xì));采購(gòu)單位(到貨單位):華億公司。
2、采購(gòu)方式為網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu),各報(bào)價(jià)單位分三輪線上單獨(dú)報(bào)價(jià),后一輪報(bào)價(jià)不能高于前一輪最低報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)以元/單位、含13%增值稅、一票到貨價(jià))。
3、每輪報(bào)價(jià)完畢后,采購(gòu)方當(dāng)場(chǎng)宣布本輪最低報(bào)價(jià),并開(kāi)啟下一輪報(bào)價(jià)。
4、第三輪為最終報(bào)價(jià),采購(gòu)方按從低到高的順序排序確定中選單位,中選單位執(zhí)行采購(gòu)總量的100%,若不能商洽一致將與下一順序競(jìng)價(jià)參與方洽商確定。
5、若第三輪價(jià)格出現(xiàn)并列現(xiàn)象,由采購(gòu)方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委人員合議后繼續(xù)開(kāi)啟報(bào)價(jià),并按最終最低報(bào)價(jià)確定結(jié)果。
6、各報(bào)價(jià)單位要充分調(diào)研市場(chǎng),第一次報(bào)價(jià)同最終報(bào)價(jià)原則上不超過(guò)30%以上。同時(shí),標(biāo)段中的每一項(xiàng)明細(xì)價(jià)格都應(yīng)符合實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格情況。采購(gòu)方將對(duì)中選單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí),超出調(diào)研價(jià)格范圍的,將進(jìn)行協(xié)商調(diào)整,無(wú)法協(xié)商一致時(shí),與下一順序競(jìng)價(jià)參與方協(xié)商確定。
7、若最終價(jià)格嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格(調(diào)研價(jià)格),采購(gòu)方合議后有權(quán)當(dāng)場(chǎng)或簽訂合同之前宣布本次競(jìng)價(jià)采購(gòu)無(wú)效。
8、為避免因報(bào)價(jià)單位隨意報(bào)價(jià)、串通報(bào)價(jià)、影響競(jìng)價(jià)秩序或中選后不按期履行合同等行為而給采購(gòu)方造成損失,參與報(bào)價(jià)單位在采購(gòu)方有未付貨款的,將暫扣2萬(wàn)元作為保證金,原材料驗(yàn)收合格入庫(kù)后取消暫扣限制。首次合作單位如出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,將直接列入不合格供應(yīng)商名單取消合作資格。
9、簽訂合同后,中選單位要嚴(yán)格按照約定履行合同。若未履行合同者,則扣除保證金并暫停供貨資格。惡意拖延供貨時(shí)間,造成采購(gòu)方損失的,按合同約定賠償損失,并將其列入不合格供應(yīng)商名單,取消合作資格。
10、原材料質(zhì)量必須符合采購(gòu)方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),若驗(yàn)收不合格,由中選單位負(fù)責(zé)退換,并承擔(dān)全部費(fèi)用;若因原材料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致采購(gòu)方產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,要根據(jù)采購(gòu)方要求及時(shí)退換本批次剩余原材料,并承擔(dān)全部費(fèi)用,情節(jié)嚴(yán)重的,要依據(jù)合同約定賠償損失。
11、付款方式:貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開(kāi)具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后6個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。
12、供貨期為合同簽訂之日起 個(gè)工作日內(nèi)。
13、報(bào)價(jià)截止時(shí)間為:2021年 7 月29 日下午14時(shí) ;競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間為:2021 年7 月29 日下午16時(shí) 。
14、聯(lián)系方式
技術(shù)咨詢聯(lián)系人:李 先生;聯(lián)系電話***
報(bào)價(jià)咨詢聯(lián)系人: 李先生;聯(lián)系電話***
能服公司紀(jì)委舉報(bào)電話:***



2021年7月27日
***
付款方式: 付款方式:貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開(kāi)具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后12個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。(強(qiáng)調(diào):1、第一輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間2021年7月29日14時(shí),第二輪報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間為2021年7月29日16時(shí)。參與報(bào)價(jià)人員需下載騰訊會(huì)議,并按時(shí)入會(huì),騰訊會(huì)議號(hào):436595632)
交貨條件: 1、所供貨物也滿足采購(gòu)單位使用要求為準(zhǔn),由質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù);不合格產(chǎn)品執(zhí)行退貨處理,買方不承擔(dān)任何費(fèi)用;2、軸承采購(gòu)項(xiàng)要求品牌為SKF;3、生產(chǎn)商、具備采煤機(jī)修理資質(zhì)單位有優(yōu)先權(quán);4、質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由供應(yīng)商全部負(fù)責(zé)。5、所報(bào)價(jià)格為含稅到貨價(jià),稅率13%.6、交付貨物時(shí)需攜帶相關(guān)檢測(cè)報(bào)告和產(chǎn)品合格證明等資料。
行號(hào) 物料編碼 物料名稱 項(xiàng)目名稱 采購(gòu)數(shù)量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時(shí)間 需求單號(hào) 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話 *** 計(jì)劃員 備注
1 01060401001907 軸承 2.00 編碼:01060401001907,規(guī)格:NJ220, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 SKF
2 01060401001909 軸承 1.00 編碼:01060401001909,規(guī)格:NJ2218, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 SKF
3 01060401001910 軸承 1.00 編碼:01060401001910,規(guī)格:NJ222, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 SKF
4 01060401001891 軸承 3.00 編碼:01060401001891,規(guī)格:23128, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 SKF
5 01060401001893 軸承 1.00 編碼:01060401001893,規(guī)格:23936, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 SKF
6 01060401001888 軸承 6.00 編碼:01060401001888,規(guī)格:22315, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 SKF
7 01060401001882 軸承 1.00 編碼:01060401001882,規(guī)格:1052, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 SKF
8 01060401001899 滾柱 306.00 個(gè) 編碼:01060401001899,規(guī)格:10*14, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
9 02090216000218 襯套 2.00 編碼:02090216000218,規(guī)格:M128.1.1.1.4, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
10 02090216000426 楔塊 2.00 編碼:02090216000426,規(guī)格:M128.1.1.1.2, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
11 02090216000213 襯套 1.00 編碼:02090216000213,規(guī)格:M128.1.1.1.9, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
12 02090216000194 鉸接銷 2.00 編碼:02090216000194,規(guī)格:M128.1.1.1.7, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
13 02090216000269 油位計(jì) 1.00 編碼:02090216000269,規(guī)格:M128.1.1.7.00, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
14 02090216001350 雙錐面密封 1.00 編碼:02090216001350,規(guī)格:2557-647, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
15 02090216000683 銷軸 2.00 編碼:02090216000683,規(guī)格:M128.1.1.9.4, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
16 02090216000276 距離墊 3.00 編碼:02090216000276,規(guī)格:M128.1.1.9.12, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
17 02090216000104 距離墊 8.00 編碼:02090216000104,規(guī)格:M128.1.1.9.13, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
18 02090216000278 3.00 編碼:02090216000278,規(guī)格:M128.1.1.9.14, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
19 02090216000294 擋套 1.00 編碼:02090216000294,規(guī)格:M128.1.1.9.16, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
20 02090216000293 滾筒座(方形、含堵) 1.00 編碼:02090216000293,規(guī)格:M128.1.1.9.17, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
21 02090216001121 大內(nèi)齒圈 1.00 編碼:02090216001121,規(guī)格:M128.1.1.9.26, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
22 02090216000280 8.00 編碼:02090216000280,規(guī)格:20*40, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
23 02090216000421 2.00 編碼:02090216000421,規(guī)格:M128.1.1.9.32, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
24 02090216000295 楔塊 2.00 編碼:02090216000295,規(guī)格:M128.1.1.9.33, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
25 02090216000403 耐磨圈 1.00 編碼:02090216000403,規(guī)格:M128.1.1.9.35, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
26 02090216000273 太陽(yáng)輪 1.00 編碼:02090216000273,規(guī)格:M128.1.1.9.10, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
27 02090216001447 行星齒輪(。 3.00 編碼:02090216001447,規(guī)格:M128.1.1.9.36, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
28 02090216001352 變速齒輪(Z=30) 1.00 編碼:02090216001352,規(guī)格:M128.1.1.14.1, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
29 02090216000296 擋圈 1.00 編碼:02090216000296,規(guī)格:75*78*2.5, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
30 02090216000281 內(nèi)噴霧管 1.00 編碼:02090216000281,規(guī)格:M128.1.1.19.10, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
31 02090216000388 接頭 1.00 編碼:02090216000388,規(guī)格:1/2 * KJ13, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
32 02090216000284 耐磨環(huán) 1.00 編碼:02090216000284,規(guī)格:M128.1.1.19.5, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
33 01060110004619 擋圈 1.00 編碼:01060110004619,規(guī)格:125*129*4, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
34 02090216001356 注油接頭(帶墊) 1.00 編碼:02090216001356,規(guī)格:M128.1.1.21.1, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
35 02090216000288 油嘴 1.00 編碼:02090216000288,規(guī)格:M8*1, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
36 02090216000285 外噴霧管 1.00 編碼:02090216000285,規(guī)格:M128.1.1.21.10, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
37 02090216001357 冷卻器裝配(低速腔) 1.00 編碼:02090216001357,規(guī)格:M128.1.1.24.00, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
38 02090216000541 透氣塞 1.00 編碼:02090216000541,規(guī)格:M128.3.13.00, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
39 02090216001358 排放塞裝配 2.00 編碼:02090216001358,規(guī)格:M128.1.1.25.00, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
40 02090216001359 搖臂油封、水封 1.00 編碼:02090216001359,規(guī)格:/, 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095
41 02090216000407 耐壓膠管 2.00 編碼:02090216000407,規(guī)格:KJ10*2000(20MPa), 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095 實(shí)際長(zhǎng)度要求為2.2米
42 02090216000410 耐壓膠管 1.00 編碼:02090216000410,規(guī)格:KJ13*2200(20MPa), 山西潞安華億實(shí)業(yè)有限公司 2021-07-27 00:00:00 QG10032021070095

報(bào)價(jià)地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)