加入日期: | 2021.07.13 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:行車配件 礦棉車間詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:高紅聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 行車配件 礦棉車間 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2107130005 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-07-20 14:39:13 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 高紅 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KA020101-0361 | 電力液壓推動(dòng)器 | 2.00 | 臺(tái) | YDT08-2 60W | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 礦棉機(jī)電班 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021052000000189 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 東騰-公司三期備件庫(kù) | 礦棉機(jī)電班 | 劉東方 | |||||
2 | KA040201-2403 | 起重電機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | YZR200L-8 22KW | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 礦棉機(jī)電班 | 2021-06-24 00:00:00 | QG2021062300000208 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 東騰-公司三期備件庫(kù) | 礦棉機(jī)電班 | 劉東方 | |||||
3 | KA011002-5021 | 制動(dòng)輪 | 2.00 | 個(gè) | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 礦棉機(jī)電班 | 2021-06-23 00:00:00 | QG2021062300000208 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 東騰-公司三期備件庫(kù) | 礦棉機(jī)電班 | 劉東方 | Φ300 | |||||
4 | KA011002-1414 | 吊鉤 | 1.00 | 套 | 20T | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 礦棉車間 | 2021-07-05 00:00:00 | QG2021070500000035 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 東騰-公司三期備件庫(kù) | 礦棉車間 | 劉東方 | 只采購(gòu)吊鉤不含外殼及滑輪 |
報(bào)價(jià)地址:***