加入日期: | 2021.07.08 |
---|---|
招標業(yè)主: | 源源集團 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:***采區(qū)日雜五金類采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:龐麗超聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 968采區(qū)日雜五金類采購 | 詢價單號: | XJ2107080019 | 報價截止時間: | 2021-07-09 14:44:34 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 龐麗超 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0921001883 | 玻璃貼膜 | 6.00 | 米 | 白霧砂 寬80cm 有圖 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-05 00:00:00 | PB2107050011 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
2 | 0503005093 | 玻璃膠 | 48.00 | 支 | 衛(wèi)浴專用防水玻璃膠,透明色,300ML/支 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-05 00:00:00 | PB2107050012 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
3 | 0916010416 | 戶外防老化鋁芯線(2*10) | 300.00 | 米 | 2*10平方 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-05 00:00:00 | PB2107050014 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
4 | 0503003584 | 雨衣雨褲 | 10.00 | 套 | 套裝分體 品牌 者也(ZYE)黑色反光雨衣 (2XL 7套) (3XL 3套) 上衣需有兜 有圖 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-05 00:00:00 | PB2107050015 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
5 | 0701000058 | 全自動開水器 | 1.00 | 臺 | 380V/90升 品牌志高(CHIGO)款式 有圖 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-05 00:00:00 | PB2107050017 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
6 | 1003002013 | 東城角磨機 | 2.00 | 把 | WSM710-100 品牌東成 有圖 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-05 00:00:00 | PB2107050018 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
7 | 0503004928 | 水銀溫度計 | 1.00 | 個 | —30~50 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-06 00:00:00 | PB2107060007 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
8 | 0921000273 | 量筒(蜀牛) | 1.00 | 個 | 玻璃 1000ml 規(guī)格有圖 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-06 00:00:00 | PB2107060007 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
9 | 0915080006 | 消防桶 | 6.00 | 個 | 立護 按圖采購 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-06 00:00:00 | PB2107060008 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
10 | 09160417968 | 斷路器 | 1.00 | 個 | 正泰 三相四線 4P 100A 有圖 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-07 00:00:00 | PB2107070007 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
11 | 09160419193 | 空氣開關(guān) | 7.00 | 個 | 帶漏保 正泰 2P 16A 有圖 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-07-07 00:00:00 | PB2107070007 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 |
報價地址:***