加入日期: | 2021.07.06 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:減速機(jī)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:史寧保聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 減速機(jī) | 詢價單號: | XJ2107060008 | 報價截止時間: | 2021-07-08 14:23:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 史寧保 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA010501-0451 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺 | ZLY180-20,ZLY180-20 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉二車間 | 2021-05-26 00:00:00 | QG2021052000000191 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉二車間 | 肖雪梅 | |||||
2 | KA010501-0731 | 減速機(jī) | 2.00 | 臺 | TZSD(TA)265-8.88 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-06-17 00:00:00 | QG2021061700000135 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 搗固機(jī)(不帶電機(jī)) | ||||
3 | KA011002-5005 | 小齒輪 | 1.00 | 套 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠 | 2021-06-21 00:00:00 | QG2021062000000160 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結(jié)廠 | 李志東 | 補(bǔ)計劃 | |||||
4 | KA011002-5010 | 減速機(jī)一軸 | 1.00 | 根 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉一車間 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021062000000175 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉一車間 | 劉嘎 | ||||||
5 | KN100101-0001 | 減速機(jī)維修 | 1.00 | 臺 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062600000234 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 維修物資備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | WT205.01.02 1:36 |
報價地址:***