加入日期: | 2021.06.29 |
---|---|
地 區(qū): | 海南省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:采購(gòu)*批(**臺(tái))儀器儀表計(jì)量檢測(cè)服務(wù) 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):JJCG-************ 采購(gòu)組織形式:一次性 合同履行方式:閉口 合同價(jià)款形式:固定總價(jià) 采購(gòu)人名稱:**熱帶汽車試驗(yàn)有限公司 采購(gòu)人地址:**省***富海路橫南**號(hào) 聯(lián)系人:陳維聯(lián)系電話 |
關(guān)鍵詞: | 儀器儀表 |
項(xiàng)目信息
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 采購(gòu)1批(47臺(tái))儀器儀表計(jì)量檢測(cè)服務(wù) | ||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | JJCG-202106290012 | ||
采購(gòu)組織形式: | 一次性 | ||
合同履行方式: | 閉口 | ||
合同價(jià)款形式: | 固定總價(jià) | ||
采購(gòu)人名稱: | 海南熱帶汽車試驗(yàn)有限公司 | ||
采購(gòu)人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu) | ||
公告開始時(shí)間: | 2021-06-29 12:00:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-06-30 16:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-06-30 16:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-06-30 16:00:00 |
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2021-06-30 16:00:00 | ||
是否遞交競(jìng)價(jià)文件: | 否 |
包件名稱: | 采購(gòu)1批(47臺(tái))儀器儀表計(jì)量檢測(cè)服務(wù) | ||
包件編號(hào): | JJCG-202106290012001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 多輪競(jìng)價(jià) |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 最小訂購(gòu)量 | 預(yù)估使用量 | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉(cāng)庫(kù) | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 | |
1 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT360E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
2 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT360E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
3 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT360E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
4 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT360E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
5 | 模塊組合式儀表(PH電導(dǎo)儀) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | S40K | 瑞士 | 無(wú) | |||||||||
6 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | Lambda35 | 美國(guó) | 無(wú) | |||||||||
7 | 標(biāo)準(zhǔn)光源燈箱 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | QC-2000CV | 廣州市同通儀器有限公司 | 無(wú) | |||||||||
8 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT360E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
9 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT360E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
10 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT500E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
11 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT500E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
12 | 輪速傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | MT1000E-KFZ-RK | 德國(guó)Peiseler公司 | 無(wú) | |||||||||
13 | 輪胎平衡機(jī) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | DK-W99 | 鹽誠(chéng)艾尼森汽車保修設(shè)備制造有限公司 | 無(wú) | |||||||||
14 | 客車結(jié)構(gòu)安全要求測(cè)量裝置(18件) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | / | 長(zhǎng)春市博碩機(jī)電有限公司 | 無(wú) | |||||||||
15 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
16 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
17 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
18 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
19 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
20 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
21 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
22 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
23 | 壓力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | PV350 | fluke公司 | 無(wú) | |||||||||
24 | 便攜式充電車輛互操作測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | EVTS-17 | 廣州市旭儀自動(dòng)化科技有限公司 | 無(wú) | |||||||||
25 | 國(guó)際橡膠硬度計(jì) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | XHB-N(IRHD) | 天津豪嶺科技有限公司 | 無(wú) | |||||||||
26 | 手持式溫濕度測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | HP32 | 瑞士-羅卓尼克 | 無(wú) | |||||||||
27 | 便攜式汽車稱重系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | STW-18 | 浙江江山潤(rùn)鑫智能交通設(shè)備能限公司 | 無(wú) | |||||||||
28 | 氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 6890N/5973I | 美國(guó)安捷倫公司 | 無(wú) | |||||||||
29 | 電子簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | XJJD-5 | 河北省承德市金建檢測(cè)儀器公司 | 無(wú) | |||||||||
30 | 精密電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | AG-X 10KN | 日本島津 | 無(wú) | |||||||||
31 | 高效液相色譜儀 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | Waters e2695 | 美國(guó)Waters公司 | 無(wú) | |||||||||
32 | 電子懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | XJUD-22 | 河北省承德市金建檢測(cè)儀器有限公司 | 無(wú) | |||||||||
33 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
34 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
35 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
36 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
37 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
38 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
39 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
40 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 1000kg | 能成五金廠 | 無(wú) | |||||||||
41 | 乘用車鹽霧箱 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | CYWS-130 | 江蘇金環(huán)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 無(wú) | |||||||||
42 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 17B+ | 北京福祿克世祿儀器維修和服務(wù)有限公司 | 無(wú) | |||||||||
43 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 17B+ | 北京福祿克世祿儀器維修和服務(wù)有限公司 | 無(wú) | |||||||||
44 | 水流量計(jì) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | K24 | 中國(guó) | 無(wú) | |||||||||
45 | 振動(dòng)噪聲分析儀 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 3660-C | 丹麥必凱公司 | 無(wú) | |||||||||
46 | 數(shù)字式求積儀 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | QCJ-2000 | 哈爾濱光學(xué)儀器廠 | 無(wú) | |||||||||
47 | CNG氣體質(zhì)量流量計(jì) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | TRX-712-CNG/ TH-1832-55TC | 日本 | 無(wú) |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://etp.faw.cn/