加入日期: | 2021.06.17 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
項目名稱: | 廣東農(nóng)墾五一農(nóng)場有限公司2021年第十三批土地招租項目 | ||
項目編號: | PMJJ-202106170002 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾五一農(nóng)場有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-06-17 14:30:00 | 公告截止時間: | 2021-06-22 09:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-06-22 08:45:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-06-22 08:45:00 |
競價開始時間: | 2021-06-22 09:00:00 |
包件名稱: | 1隊10:15.36畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 1隊10:15.36畝 | 15.36 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植木瓜 | 190104010100010 | 五一農(nóng)場1隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 1隊4:34.23畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002002 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 900 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 1隊4:34.23畝 | 34.23 | 畝 | 1 | 年 | 三類地 | 種植木瓜 | 190104010100004 | 五一農(nóng)場1隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 3隊96:22.87畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002003 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 3隊96:22.87畝 | 22.87 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植香蕉 | 190104010300090 | 五一農(nóng)場3隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 10隊256,261:30.94畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002004 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 10隊256,261:30.94畝 | 30.94 | 畝 | 1 | 年 | 二類地 | 種植辣椒、玉米、南瓜 | 190104011000257,190104011000262 | 五一農(nóng)場10隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 10隊62:26.68畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002005 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 10隊62:26.68畝 | 26.68 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植辣椒、玉米、南瓜 | 190104011000063 | 五一農(nóng)場10隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 12隊37:16.91畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002006 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊37:16.91畝 | 16.91 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植辣椒 | 190104011200037 | 五一農(nóng)場12隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 14隊153:103.04畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002007 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 14隊153:103.04畝 | 103.04 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植辣椒、玉米、南瓜 | 190104011400153 | 五一農(nóng)場14隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 15隊144:87.86畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002008 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 15隊144:87.86畝 | 87.86 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地 | 種植菠蘿 | 190104011500141 | 五一農(nóng)場15隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 15隊198:86.06畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002009 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 15隊198:86.06畝 | 86.06 | 畝 | 2.17 | 年 | 一類地 | 種植菠蘿 | 190104011500195 | 五一農(nóng)場15隊 |
其他說明: |
包件名稱: | 17隊164,165:75.13畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202106170002010 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 17隊164,165:75.13畝 | 75.13 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植香蕉 | 190104011700163,190104011700164 | 五一農(nóng)場17隊 |
其他說明: |
項目名稱
|
項目編號
|
變更標題
|
操作
|