加入日期: | 2021.05.26 |
---|---|
招標業(yè)主: | 建華建材(惠州)有限公司 |
地 區(qū): | 惠州市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*.**工具類詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:直接下單報價模板:現(xiàn)金 采購員:羅生勇聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 5.25工具類詢價 | 詢價單號: | XJ2105260021 | 報價截止時間: | 2021-06-25 11:42:15 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(惠州)有限公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 羅生勇 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 050010030008 | 鋼直尺*1500mm | 1.00 | 把 | 1500mm | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 碼頭 | 2021-02-20 00:00:00 | QG10412102200001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 要加厚型的 | |||||||
2 | 050010060016 | 千分尺*數(shù)顯*0-25mm | 1.00 | 把 | 0-25mm | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 實驗室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG10412102230001 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||
3 | 050250050061 | 梅花扳手*18-21mm*普通 | 10.00 | 把 | 18-21mm*普通 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
4 | 050250080046 | 兩用扳手*17mm*世達 | 10.00 | 把 | 17mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
5 | 050250080042 | 兩用扳手*13mm*世達 | 10.00 | 把 | 13mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
6 | 050250050058 | 梅花扳手*13-16mm*世達 | 10.00 | 把 | 13-16mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
7 | 050250080043 | 兩用扳手*14mm*世達 | 10.00 | 把 | 14mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
8 | 050250080037 | 兩用扳手*8mm*世達 | 10.00 | 把 | 8mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
9 | 050250080039 | 兩用扳手*10mm*世達 | 10.00 | 把 | 10mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
10 | 050250050029 | 梅花扳手*8-10mm*世達 | 10.00 | 把 | 8-10mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
11 | 050250050030 | 梅花扳手*10-12mm*世達 | 10.00 | 把 | 10-12mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
12 | 050250080053 | 兩用扳手*24mm*世達 | 10.00 | 把 | 24mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
13 | 050250080041 | 兩用扳手*12mm*世達 | 10.00 | 把 | 12mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
14 | 050250080047 | 兩用扳手*18mm*世達 | 10.00 | 把 | 18mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
15 | 050250080048 | 兩用扳手*19mm*世達 | 10.00 | 把 | 19mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
16 | 050250420022 | 套筒扳手*世達*32件套 | 1.00 | 套 | 世達*32件套 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
17 | 050250060046 | 內(nèi)六角扳手*梅花內(nèi)六角*普通 | 1.00 | 套 | 梅花內(nèi)六角*普通 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
18 | 050250080051 | 兩用扳手*22mm*世達 | 10.00 | 把 | 22mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
19 | 050250070029 | 活動扳手*360mm*世達 | 10.00 | 把 | 360mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
20 | 050250060046 | 內(nèi)六角扳手*梅花內(nèi)六角*普通 | 10.00 | 套 | 梅花內(nèi)六角*普通 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10412105150001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
21 | 050250050026 | 梅花扳手*10件套裝*普通 | 10.00 | 把 | 10件套裝*普通 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10412105170001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
22 | 050250040056 | 開口扳手*18-21mm*世達 | 1.00 | 把 | 18-21mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-16 00:00:00 | QG10412105170001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
23 | 050250050041 | 梅花扳手*32-36mm*世達 | 1.00 | 把 | 32-36mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-16 00:00:00 | QG10412105170001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
24 | 050250050042 | 梅花扳手*34-36mm*世達 | 1.00 | 把 | 34-36mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-16 00:00:00 | QG10412105170001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
25 | 050250040059 | 開口扳手*21-23mm*世達 | 1.00 | 把 | 21-23mm*世達 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-16 00:00:00 | QG10412105170001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
26 | 050250420022 | 套筒扳手*世達*32件套 | 1.00 | 套 | 世達*32件套 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-16 00:00:00 | QG10412105170001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
27 | 050030140001 | 胡桃鉗*6" | 3.00 | 把 | 6" | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10412105180001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
28 | 050030180001 | 大力鉗*8寸 | 3.00 | 把 | 8寸 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10412105180001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
29 | 050250050061 | 梅花扳手*18-21mm*普通 | 10.00 | 把 | 18-21mm*普通 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10412105180001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
30 | 050020010003 | 工具包*腰包S023015/4袋 | 10.00 | 個 | 腰包S023015/4袋 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10412105180001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
31 | 050250420021 | 套筒扳手*10件套(8-24mm) | 4.00 | 套 | 10件套(8-24mm) | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10412105180001 | 建華建材(惠州)有限公司 |
報價地址:***