加入日期: | 2021.05.21 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 招標編號:********** 采購員:馬紅賢-*********** 投訴電話:劉宇紅-*********** 序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位擬采購數(shù)量 *分配流槽預制件φ***個年度 *分配流槽預制件φ***個年度 *分流盤預熱器ZEN預熱系統(tǒng) **KW套年度 *硅氈堵套******** |
招標編號:2021050229 | ||||
采購員:馬紅賢-16699187259 | ||||
投訴電話:*** | ||||
*** | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 擬采購數(shù)量 |
1 | 分配流槽預制件 | φ120 | 個 | 年度 |
2 | 分配流槽預制件 | φ166 | 個 | 年度 |
3 | 分流盤預熱器 | ZEN預熱系統(tǒng) 16KW | 套 | 年度 |
4 | 硅氈堵套 | 135*87*46 | 個 | 年度 |
5 | 加熱器保護套管 | 1050mm*Φ170mm*Φ150mm | 根 | 年度 |
6 | 加熱器保護套管 | φ125*L1090;附圖 | 根 | 年度 |
7 | 流槽 | 1#爐與2#爐上下位爐 整套流槽 見圖 | 套 | 年度 |
8 | 流槽 | 3#爐與4#爐上下位爐 整套流槽 見圖 | 套 | 年度 |
9 | 過濾柵格 | 1095*575,見附圖1 | 個 | 年度 |
10 | 過濾柵格 | 625*475,見附圖2圖紙標準 | 個 | 年度 |
11 | 爐內(nèi)精煉車轉(zhuǎn)軸 | 1480*φ130*M80 | 個 | 年度 |
12 | 爐內(nèi)精煉車葉輪 | φ250*105爐內(nèi)精煉車轉(zhuǎn)軸1480*φ130*M80 | 個 | 年度 |
13 | 加熱器底托 | Φ140*50mm 見圖 | 個 | 年度 |
14 | 加熱器半套 | Φ310*Φ290Φ244 見圖 | 個 | 年度 |
15 | 下注管 | 連軋210*¢89*¢60 見圖 2 | 個 | 年度 |
16 | 下注管 | 連軋255*¢89*¢60 見圖 1 | 個 | 年度 |
17 | 下注管 | 連軋310*¢89*¢60 見圖 0 | 個 | 年度 |
18 | 轉(zhuǎn)接套管 | φ120 高鋁纖維用溫800℃熱脹數(shù)2.77×10-6(700℃,m/m. ℃) | 個 | 年度 |
19 | 下注管 | φ75*φ45*189附圖 | 個 | 年度 |
20 | 小下注管 | 流管,φ75~φ40.5x190,N14 | 個 | 年度 |
21 | 浮漂 | 280*140*65見圖 | 個 | 年度 |
22 | 下注管 | Φ75* Φ55*250見圖 | 個 | 年度 |
23 | 下注管 | 連軋150*¢80*¢65 見圖 3 | 個 | 年度 |
24 | 下注管 | 輪式鑄造 400*φ78 見圖 | 個 | 年度 |
25 | 下注管 | 附圖附圖 | 個 | 年度 |
26 | 硅氈堵套 | Φ155*110*90附圖 硅氈堵套155×110Ⅹ90.pdf | 個 | 年度 |
27 | 爐眼磚 | 445mm*Φ94mm*Φ60mm 見圖 | 塊 | 年度 |
28 | 轉(zhuǎn)接套管 | φ142 高鋁纖維耐溫800℃熱脹數(shù)2.77×10-6(700℃,m/m. ℃) YBT 5083-2014 粘土質(zhì)和高鋁質(zhì)致密耐火澆注料 | 個 | 年度 |
29 | 分流盤 | φ142附圖 | 個 | 年度 |
30 | 硅氈堵套 | 3#硅氈堵套,見圖 | 個 | 年度 |
31 | 硅氈堵套 | 4#硅氈堵套,見圖 | 個 | 年度 |
32 | 下注管 | φ96*φ67*212(附圖) | 個 | 年度 |
33 | 硅氈堵套 | Φ86*155 | 個 | 年度 |
34 | 轉(zhuǎn)接套管 | φ220 高鋁纖維用溫800℃熱脹數(shù)2.77×10-6(700℃,m/m. ℃) | 個 | 年度 |
35 | 下注管堵頭 | ¢50*35*M10 | 個 | 年度 |
36 | 硅氈堵套(在線) | 160*90*70 | 個 | 年度 |
37 | 分流盤 | φ166附圖 | 個 | 年度 |
38 | 爐眼磚 | 450mm*350mm附圖 | 件 | 年度 |
39 | 轉(zhuǎn)接套管 | φ340 高鋁纖維 | 個 | 年度 |
40 | 轉(zhuǎn)接套管 | φ164 高鋁纖維 | 個 | 年度 |
41 | 放干爐眼磚 | 450*250*¢76*¢295 見圖 | 塊 | 年度 |
42 | 鑄造爐眼磚 | 450*250*¢160*¢190 見圖 | 塊 | 年度 |
43 | 硅氈堵套 | φ65*80 | 個 | 年度 |
44 | 浮漂 | 連軋290*148*205 見圖 | 個 | 年度 |
45 | 下注管 | 50噸鑄造機 320*¢115 見圖 | 個 | 年度 |
46 | 下注管 | 130*φ105 見圖 | 個 | 年度 |
47 | 下注管堵頭 | φ62*50*M18 | 個 | 年度 |
48 | 下注管套 | 50噸鑄造機135*102*60見圖 | 個 | 年度 |
49 | 控流堵頭 | φ86*354,附圖 | 個 | 年度 |
50 | 塞棒 | 25噸鑄造機φ35mm*730mm 見圖 | 個 | 年度 |
51 | 塞棒 | 730*φ30 附圖 | 個 | 年度 |
52 | 加熱器塞子 | φ180×165,B3A | 個 | 年度 |
53 | 硅氈堵套 | 2#硅氈堵套 | 個 | 年度 |
54 | 硅氈堵套 | φ109-φ50-210 | 個 | 年度 |
55 | 鑄造爐眼磚 | 450*250*¢160*¢190 見圖 | 塊 | 年度 |
56 | 放干爐眼磚 | 450*250*¢76*¢295 見圖 | 塊 | 年度 |
57 | 硅氈堵套 | 140*102*80 | 個 | 年度 |
備注: 1.請將此招標編號與公司名稱發(fā)郵件至caigoubu@joinworld.com進行報名,即可參與本項目投標; 2.本招標報名有效期截止日期:5月23日; 3.若貴公司符合相關(guān)要求并報名成功后,最終未邀請貴公司參與投標,可投訴至caigoubu@joinworld.com。 |