加入日期: | 2021.05.19 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:**農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司****年第十六批土地招租項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 招租人名稱:**農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司 招租人地址:**省***高新區(qū)平崗農(nóng)場(chǎng) 聯(lián)系人:伍尚斌聯(lián)系電話(座機(jī)):****-******* 代理機(jī)構(gòu)名稱:**省機(jī)電設(shè)備招 |
項(xiàng)目名稱: | 廣東農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司2021年第十六批土地招租項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202105190009 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)-網(wǎng)上競(jìng)賣(競(jìng)高價(jià)) | ||
是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
公告開始時(shí)間: | 2021-05-19 17:25:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-05-24 14:30:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-05-24 14:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-05-24 14:30:00 |
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2021-05-24 14:30:00 |
包件名稱: | 平崗農(nóng)場(chǎng)一隊(duì)32號(hào)地 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202105190009001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 1500 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行陽江平崗支行 | 開戶賬號(hào): | 44546401040000557 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 平崗農(nóng)場(chǎng)一隊(duì)32號(hào)地 | 12.24 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)用地 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 190306010100031 | 平崗農(nóng)場(chǎng)一隊(duì) |
其他說明:1、履約保證金15912元。2、每3年遞增5%。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 平崗農(nóng)場(chǎng)三隊(duì)21號(hào)地 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202105190009002 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 4000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行陽江平崗支行 | 開戶賬號(hào): | 44546401040000557 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 平崗農(nóng)場(chǎng)三隊(duì)21號(hào)地 | 29.13 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)用地 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 190306010300103 | 平崗農(nóng)場(chǎng)三隊(duì) |
其他說明:1、履約保證金37869元。2、每3年遞增5%。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 平崗農(nóng)場(chǎng)一隊(duì)9、9-2號(hào)地 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202105190009003 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 1500 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行陽江平崗支行 | 開戶賬號(hào): | 44546401040000557 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 平崗農(nóng)場(chǎng)一隊(duì)9、9-2號(hào)地 | 10.87 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)用地 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 190306010102043 ,190306010102042 | 平崗農(nóng)場(chǎng)一隊(duì) |
其他說明:1、履約保證金14131元。2、每3年遞增5%。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 平崗農(nóng)場(chǎng)十三隊(duì)17號(hào)地 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202105190009004 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 1500 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行陽江平崗支行 | 開戶賬號(hào): | 44546401040000557 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 平崗農(nóng)場(chǎng)十三隊(duì)17號(hào)地 | 13.37 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)用地 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 190306031300497 | 平崗農(nóng)場(chǎng)十三隊(duì) |
其他說明:1、履約保證金17381元。2、每3年遞增5%。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |
包件名稱: | 平崗農(nóng)場(chǎng)十三隊(duì)46號(hào)地 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202105190009005 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 4000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾平崗農(nóng)場(chǎng)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行陽江平崗支行 | 開戶賬號(hào): | 44546401040000557 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 平崗農(nóng)場(chǎng)十三隊(duì)46號(hào)地 | 30.01 | 畝 | 5 | 年 | 農(nóng)用地 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 19030603100500 | 平崗農(nóng)場(chǎng)十三隊(duì) |
其他說明:1、履約保證金39013元。2、每3年遞增5%。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。 |