加入日期: | 2021.05.16 |
---|---|
截止日期: | 2021.06.10 |
招標(biāo)業(yè)主: | 華東光電集成器件研究所 |
地 區(qū): | 蘇州市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題 HLBT_****_*.*精密基準(zhǔn)源模塊**套,HLBT_***_*.*精密基準(zhǔn)源模塊**套采購詢價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與 |
詢價標(biāo)題 | HLBT_6070_2.5精密基準(zhǔn)源模塊18套,HLBT_441_2.5精密基準(zhǔn)源模塊17套采購詢價 |
場次號 | XJ021051600049 |
詢價開始時間 | 2021-05-18 15:09:33.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-05-20 23:09:33.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 華東光電集成器件研究所 |
最終用戶 | 華東光電集成器件研究所 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 廠家:蘇州嘿林博特公司 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
精密基準(zhǔn)源模塊 | 廠家標(biāo)準(zhǔn) | HLBT_441_2.5 | 否 | 廠家標(biāo)準(zhǔn) | 18.0(套) | 18.0(套) | 2021-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 蘇州 | |
精密基準(zhǔn)源模塊 | 廠家標(biāo)準(zhǔn) | HLBT_441_2.5 | 否 | 廠家標(biāo)準(zhǔn) | 17.0(套) | 17.0(套) | 2021-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 蘇州 |