加入日期: | 2021.05.10 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:JDWG******HP/***包* 齒座、齒套 *批(年度)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:******************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:王究富聯(lián)系電話:******* |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | JDWG202105HP/002包1 齒座、齒套 1批(年度) | 詢價單號: | XJ2104300001 | 報價截止時間: | 2021-05-13 15:00:03 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 王究富 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 1、所供貨物如有質(zhì)量問題或事后發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,直接加入黑名單; 2、請慎重報價,如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報價時必須寫清交貨日期。 |
||||||||||||||||
對供應商要求: | 法人代表授權書 | ||||||||||||||||||
付款方式: | 貨物驗收合格使用正常后買受人分期支付出賣人90%的合同價款,其余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期滿經(jīng)最終驗收無質(zhì)量問題后支付(不計利息),付款方式為商業(yè)匯票。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 500218005 | 齒座 | 300.00 | 個 | U95 采煤機 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
2 | 500218006 | 齒座 | 300.00 | 個 | U85 采煤機 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
3 | 500218007 | 齒套 | 300.00 | 個 | U95 采煤機 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
4 | 500218008 | 齒座 | 200.00 | 個 | PB200 采煤機 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
5 | 500118001 | 齒座 | 200.00 | 個 | PB300 艾克夫S500 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
6 | 500218001 | 齒座 | 200.00 | 個 | PB120 MG450/1020上海天地 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
7 | 500218002 | 齒套 | 300.00 | 個 | CZZ-01 MG450/1020上海天地 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
8 | 500218009 | 齒座 | 200.00 | 個 | S160 采煤機 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-05-10 00:00:00 | PB2104280003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 |
報價地址:***