加入日期: | 2021.05.04 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:水帶詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:***********詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:韓婧聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 水帶 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2105040004 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-05 08:52:09 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 詢價(jià)類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 韓婧 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 0915080212 | 消防水帶 | 30.00 | 卷 | DN65(20米/卷) 膠面 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290004 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 韓婧 | |||
2 | 0915080227 | 高壓灌溉耐磨PVC軟水帶 | 200.00 | 米 | 2.5吋 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290004 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 韓婧 | |||
3 | 0915080228 | 高壓灌溉耐磨PVC軟水帶 | 200.00 | 米 | 6時(shí) | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290004 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 韓婧 |
報(bào)價(jià)地址:***