加入日期: | 2021.04.27 |
---|---|
招標業(yè)主: | 建華建材(惠州)有限公司 |
地 區(qū): | 惠州市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*月**雜項詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:羅生勇聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 4月27雜項詢價 | 詢價單號: | XJ2104270042 | 報價截止時間: | 2021-05-27 14:22:21 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(惠州)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 羅生勇 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 050200010011 | 膠水*AB膠 | 40.00 | 支 | AB膠 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2021-04-26 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 80G/組 | |||||||
2 | 050300090001 | 通針 | 5.00 | 盒 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2021-04-24 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
3 | 050200010016 | 膠水*紅膠3+3 | 10.00 | 支 | 紅膠3+3 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2021-04-24 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||
4 | 050990080001 | 斗車輪(實心) | 10.00 | 個 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2021-04-24 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
5 | 070150140001 | 碘鎢燈管 | 10.00 | 盞 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2021-04-24 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
6 | 050170070001 | 布拖把 | 80.00 | 把 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2021-04-24 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
7 | 050210010008 | 掛鎖*50# | 20.00 | 把 | 50# | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2021-04-24 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||
8 | 050420010029 | 角磨機*東成鋰電池*DCSM02-100 E型 | 1.00 | 臺 | 東成鋰電池*DCSM02-100 E型 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-25 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
9 | 050990010001 | 斗車 | 5.00 | 臺 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-23 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||||
10 | 050160010004 | 農(nóng)藥*除草劑 | 20.00 | 瓶 | 除草劑 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-23 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
11 | 050160010005 | 農(nóng)藥*敵敵畏 | 5.00 | 瓶 | 敵敵畏 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-23 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
12 | 050310020020 | 機用絲錐*M6 | 10.00 | 支 | M6 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-25 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
13 | 050310020017 | 機用絲錐*M3 | 5.00 | 支 | M3 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-25 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
14 | 050310020022 | 機用絲錐*M8 | 10.00 | 支 | M8 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-25 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
15 | 050310020018 | 機用絲錐*M4 | 10.00 | 支 | M4 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-25 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
16 | 050310020019 | 機用絲錐*M5 | 10.00 | 支 | M5 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-25 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
17 | 050560030010 | PVC直通*4.5寸-DN110 | 2.00 | 個 | 4.5寸-DN110 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-23 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
18 | 050110010018 | PVC管*DN110 | 2.00 | 條 | DN110 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-23 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 要給水管 | ||||||||
19 | 050370040003 | 液壓拉碼*15T | 1.00 | 套 | 15T | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-20 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
20 | 050080180001 | 氣動黃油槍 | 2.00 | 把 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-20 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||||
21 | 050010040004 | 鋼卷尺*5m | 2.00 | 把 | 5m | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-20 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
22 | 050910010022 | 內(nèi)卡簧*φ65mm | 500.00 | 個 | φ65mm | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-21 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
23 | 050910020014 | 外卡簧*φ30mm | 500.00 | 個 | φ30mm | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-21 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
24 | 050090060002 | 方鏟*大鐵鏟 | 10.00 | 把 | 大鐵鏟 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-22 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
25 | 050090060001 | 方鏟*小鐵鏟 | 5.00 | 把 | 小鐵鏟 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2021-04-22 00:00:00 | QG10412104260001 | 建華建材(惠州)有限公司 |
報價地址:***