加入日期: | 2021.04.24 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:漆包線詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:高紅聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 漆包線 | 詢價單號: | XJ2104240003 | 報價截止時間: | 2021-05-01 16:20:17 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 高紅 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA041001-0131 | 漆包線 | 60.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ1.18 2軸 180型 | |||||
2 | KA041001-0131 | 漆包線 | 90.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ1.45 3軸 180型 | |||||
3 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ1.08 1軸 180型 | |||||
4 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ1.20 1軸 180型 | |||||
5 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ1.0 1 軸 180型 | |||||
6 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ0.71 1軸 180型 | |||||
7 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ0.74 1軸 180型 | |||||
8 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ0.77 1軸 180型 | |||||
9 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ0.80 1軸 180型 | |||||
10 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ0.83 1軸 180型 | |||||
11 | KA041001-0131 | 漆包線 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 裝備管理部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042000000137 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機加中心備件庫 | 裝備管理部 | 李旭陽 | φ0.53 1軸 180型 |
報價地址:***