加入日期: | 2021.04.10 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.13 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 華芳金陵酒店蔬菜類采購詢價采購公告 采購類別:(A******)其他 采購組織:華芳集團(tuán) 華芳集團(tuán)就華芳金陵酒店蔬菜類采購詢價在電子采購平臺進(jìn)行比價采購 ,現(xiàn)公開邀請合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子報價。 一、項目內(nèi)容 項目標(biāo)號:HF-XJ-****** 項目標(biāo)名:華芳金陵酒店蔬菜類采購詢價 交貨地 |
關(guān)鍵詞: | 酒店 |
華芳集團(tuán)就華芳金陵酒店蔬菜類采購詢價在電子采購平臺進(jìn)行比價采購 ,現(xiàn)公開邀請合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子報價。
一、項目內(nèi)容
項目標(biāo)號:HF-XJ-002961
項目標(biāo)名:華芳金陵酒店蔬菜類采購詢價
交貨地點和時間:
二、物資名稱及數(shù)量:
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 去頭豆芽 | 斤 | 1 | |
2 | 光萵筍 | 斤 | 1 | |
3 | 豆苗 | 方 | 1 | |
4 | 茄子 | 斤 | 1 | |
5 | 大蒜子 | 斤 | 1 | |
6 | 大蒜葉 | 斤 | 1 | |
7 | 鮮毛豆子 | 大、糯 | 斤 | 1 |
8 | 冰毛豆子 | 斤 | 1 | |
9 | 香蔥 | 斤 | 1 | |
10 | 胡蔥 | 斤 | 1 | |
11 | 京蔥 | 斤 | 1 | |
12 | 洋蔥 | 斤 | 1 | |
13 | 生姜 | 斤 | 1 | |
14 | 土豆 | 斤 | 1 | |
15 | 大青椒 | 斤 | 1 | |
16 | 紅椒 | 厚皮 | 斤 | 1 |
17 | 青尖椒 | 斤 | 1 | |
18 | 美人椒 | 斤 | 1 | |
19 | 番西 | 斤 | 1 | |
20 | 西蘭花 | 斤 | 1 | |
21 | 青菜心 | 斤 | 1 | |
22 | 海帶結(jié) | 斤 | 1 | |
23 | 山東黃瓜 | 斤 | 1 | |
24 | 冬瓜 | 斤 | 1 | |
25 | 番茄 | 斤 | 1 | |
26 | 心里美蘿卜 | 斤 | 1 | |
27 | 揚花蘿卜 | 斤 | 1 | |
28 | 大胡蘿卜 | 斤 | 1 | |
29 | 白蘿卜 | 斤 | 1 | |
30 | 香菜 | 斤 | 1 | |
31 | 荷蘭豆 | 斤 | 1 | |
32 | 豆瓣 | 斤 | 1 | |
33 | 韭黃 | 斤 | 1 | |
34 | 韭菜 | 寬葉 | 斤 | 1 |
35 | 西芹 | 進(jìn)口 | 斤 | 1 |
36 | 豆黃 | 斤 | 1 | |
37 | 紫葉生菜 | 斤 | 1 | |
38 | 苦葉生菜 | 斤 | 1 | |
39 | 馬蘭頭 | 斤 | 1 | |
40 | 菠菜 | 斤 | 1 | |
41 | 白云菇 | 3兩/盒 | 1 | |
42 | 小土豆 | 斤 | 1 | |
43 | 花菜干 | 斤 | 1 | |
44 | 紫山芋 | 斤 | 1 | |
45 | 韭菜花 | 斤 | 1 | |
46 | 鮮冬筍 | 斤 | 1 | |
47 | 杭椒 | 斤 | 1 | |
48 | 莧菜 | 斤 | 1 | |
49 | 榨菜 | 斤 | 1 | |
50 | 青菜 | 斤 | 1 | |
51 | 日本南瓜 | 斤 | 1 | |
52 | 包菜 | 斤 | 1 | |
53 | 白菜 | 斤 | 1 | |
54 | 娃娃菜 | 斤 | 1 | |
55 | 苦瓜 | 斤 | 1 | |
56 | 沙姜 | 斤 | 1 | |
57 | 手指茄 | 斤 | 1 | |
58 | 杏鮑菇 | 斤 | 1 | |
59 | 毛絲瓜 | 斤 | 1 | |
60 | 茼蒿 | 斤 | 1 | |
61 | 香于 | 斤 | 1 | |
62 | 佛手瓜 | 斤 | 1 | |
63 | 茭白 | 斤 | 1 | |
64 | 南瓜 | 斤 | 1 | |
65 | 紫蘇葉 | 盒 | 1 | |
66 | 山芋 | 斤 | 1 | |
67 | 草頭 | 大葉 | 斤 | 1 |
68 | 酒釀 | 盒 | 1 | |
69 | 薺菜 | 斤 | 1 | |
70 | 藕 | 斤 | 1 | |
71 | 鮮竹筍 | 斤 | 1 | |
72 | 水芹 | 無根 | 斤 | 1 |
73 | 鮮蘑菇 | 斤 | 1 | |
74 | 鮮雞腿菇 | 斤 | 1 | |
75 | 紫包菜 | 斤 | 1 | |
76 | 藥芹 | 斤 | 1 | |
77 | 毛芋頭 | 斤 | 1 | |
78 | 秀針菇 | 斤 | 1 | |
79 | 刀豆 | 斤 | 1 | |
80 | 西葫蘆 | 斤 | 1 | |
81 | 蘆筍 | 斤 | 1 | |
82 | 揚蘭 | 袋 | 1 | |
83 | 生菜 | 斤 | 1 | |
84 | 花菜 | 斤 | 1 | |
85 | 洋生姜 | 斤 | 1 | |
86 | 黃花菜 | 斤 | 1 | |
87 | 手指胡蘿卜 | 斤 | 1 | |
88 | 光蘆蒿 | 斤 | 1 | |
89 | 菱肉 | 斤 | 1 | |
90 | 花生結(jié) | 斤 | 1 | |
91 | 扁豆 | 斤 | 1 | |
92 | 光芋艿 | 斤 | 1 | |
93 | 上海菜心 | 斤 | 1 | |
94 | 大百合王 | 袋 | 1 | |
95 | 蒜苗 | 斤 | 1 | |
96 | 蓬蒿 | 斤 | 1 | |
97 | 鮮金針菇 | 雪榕 | 斤 | 1 |
98 | 鮮草菇 | 斤 | 1 | |
99 | 雪菜 | 斤 | 1 | |
100 | 空心菜 | 斤 | 1 | |
101 | 平菇 | 斤 | 1 | |
102 | 長豆 | 斤 | 1 | |
103 | 山藥 | 糯性 | 斤 | 1 |
104 | 鮮香菇 | 斤 | 1 | |
105 | 葫蘆 | 斤 | 1 | |
106 | 球生菜 | 斤 | 1 | |
107 | 面瓜 | 斤 | 1 | |
108 | 廣東菜心 | 斤 | 1 | |
109 | 油麥菜 | 斤 | 1 | |
110 | 有機(jī)花菜 | 斤 | 1 | |
111 | 雞毛菜 | 斤 | 1 | |
112 | 香茅草 | 斤 | 1 | |
113 | 5號菜 | 斤 | 1 | |
114 | 干蔥頭 | 凈料 | 斤 | 1 |
115 | 紅甜椒 | 斤 | 1 | |
116 | 黃甜椒 | 斤 | 1 | |
117 | 芥蘭 | 斤 | 1 | |
118 | 日本小南瓜 | 只 | 1 | |
119 | 光玉米 | 斤 | 1 | |
120 | 白靈菇 | 斤 | 1 | |
121 | 鮮茶樹菇 | 粗 | 斤 | 1 |
122 | 南姜 | 斤 | 1 | |
123 | 廣東絲瓜 | 斤 | 1 | |
124 | 菊花菜 | 斤 | 1 | |
125 | 西洋菜 | 斤 | 1 | |
126 | 毛豆結(jié) | 斤 | 1 | |
127 | 薄荷葉 | 斤 | 1 | |
128 | 長柄南瓜 | 斤 | 1 | |
129 | 老黃瓜 | 斤 | 1 | |
130 | 鮮芭蕉葉 | 斤 | 1 | |
131 | 小米椒 | 斤 | 1 | |
132 | 海星菇 | 斤 | 1 | |
133 | 紫角葉 | 斤 | 1 | |
134 | 紫茄 | 斤 | 1 | |
135 | 光慈姑 | 斤 | 1 | |
136 | 菜莧 | 斤 | 1 | |
137 | 蠶豆子 | 斤 | 1 | |
138 | 甜蜜豆 | 斤 | 1 | |
139 | 蠶豆結(jié) | 斤 | 1 | |
140 | 生菱 | 斤 | 1 | |
141 | 熟菱 | 斤 | 1 | |
142 | 秋葵 | 斤 | 1 | |
143 | 金不換 | 斤 | 1 | |
144 | 吉瓜 | 斤 | 1 | |
145 | 蘿卜苗 | 斤 | 1 | |
146 | 水菜瓜 | 斤 | 1 | |
147 | 龍豆 | 斤 | 1 | |
148 | 空心菜苗 | 盒 | 1 | |
149 | 芥蘭苗 | 斤 | 1 | |
150 | 冰藻 | 斤 | 1 | |
151 | 青皮蘿卜 | 斤 | 1 | |
152 | 大頭菜 | 斤 | 1 | |
153 | 馬家溝芹菜 | 斤 | 1 | |
154 | 光馬蹄 | 斤 | 1 | |
155 | 香椿頭 | 斤 | 1 | |
156 | 毛馬蹄 | 斤 | 1 | |
157 | 廣東莧菜 | 斤 | 1 | |
158 | 海鮮菇 | 斤 | 1 | |
159 | 四季豆 | 斤 | 1 | |
160 | 刀豆 | 斤 | 1 | |
161 | 蒲菜 | 斤 | 1 | |
162 | 蓮蓬頭 | 斤 | 1 | |
163 | 蛇瓜 | 斤 | 1 | |
164 | 野茭白 | 斤 | 1 | |
165 | 綠豆芽 | 斤 | 1 | |
166 | 筍干 | 斤 | 1 | |
167 | 胡蘿卜干 | 斤 | 1 | |
168 | 白蘿卜干 | 斤 | 1 | |
169 | 大頭菜干 | 斤 | 1 | |
170 | 海帶 | 斤 | 1 | |
171 | 中椒 | 斤 | 1 | |
172 | 黃豆芽 | 斤 | 1 | |
173 | 油片 | 斤 | 1 | |
174 | 生麩 | 斤 | 1 | |
175 | 馬夾代 | 斤 | 1 | |
176 | 粉皮 | 斤 | 1 | |
177 | 油坯 | 斤 | 1 | |
178 | 豆腐 | 板 | 1 | |
179 | 豆腐干 | 斤 | 1 | |
180 | 內(nèi)脂豆腐 | 斤 | 1 | |
181 | 薄百葉 | 斤 | 1 |
三、投標(biāo)人資格要求:
1、投標(biāo)人應(yīng)為產(chǎn)品的生產(chǎn)商,不接受貿(mào)易商的投標(biāo)。
2、投標(biāo)人必須具有行業(yè)主管部門認(rèn)定的生產(chǎn)資格或相關(guān)經(jīng)營資格。
3、投標(biāo)人所投產(chǎn)品必須具有質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測合格的產(chǎn)品質(zhì)檢報告書和產(chǎn)品合格證。
4、投標(biāo)人須通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
四、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請參照本網(wǎng)站首頁“使用幫助”。
五、報名截止時間:2021-04-10 15:00,
報價截止時間:2021-04-13 15:00,
開標(biāo)時間:2021-04-13 15:00
供應(yīng)商應(yīng)于報價截止時間前在華芳集團(tuán)電子交易平臺成功遞交所有電子報價文件。
六、有意者可與蔣若薇聯(lián)系,業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:電話:***
華芳集團(tuán)
2021-04-10 07:34