加入日期: | 2021.04.10 |
---|---|
截止日期: | 2021.05.30 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠綜合工程班物資詢價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 *、仔細(xì)閱讀技術(shù)要求后正確報(bào)價(jià)。*、送貨到廠驗(yàn)收,拒絕物流! 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 **電廠綜合工程班物資 采購(gòu)單位 華能****發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 運(yùn)河電廠綜合工程班物資 | 采購(gòu)單位 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-04-10 08:19:10 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-04-13 08:19:10 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-04-10 08:19:13 至 2021-04-12 08:19:10 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 000000000100004362 | 其他\微孔吊頂板\600*600 | 01079904 | 其他 | 200.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 000000000101348662 | 門窗附件\鎖芯\70MM | 01010503 | 門窗附件 | 50.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 000000000101420084 | 散熱器暖氣片\1400*600*90MM\碳鋼 | 02090111 | 散熱器暖氣片 | 5.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 000000000100137110 | 絕緣電線\RVV\3*2.5MM2\白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 000000000100195795 | 室內(nèi)燈具\(yùn)吸頂燈\HAC7025E\32W\220V | 04120202 | 室內(nèi)燈具 | 20.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 000000000100277438 | 電熱壺\1.2L | 01090644 | 電熱壺 | 2.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 000000000100885151 | 移動(dòng)電源盤\806D\3*2.5MM250M\220VAC\16A | 04130206 | 移動(dòng)電源盤 | 3.000 | PC | 件 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 000000000101073319 | LED燈\12-LE-27297\9W\220VAC\E14\白色 | 04120101 | LED燈 | 50.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 000000000101103040 | 室內(nèi)燈具\(yùn)吸頂燈\36w\220V | 04120202 | 室內(nèi)燈具 | 10.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 000000000101321627 | 其它燈泡、燈管\LED燈泡\3W\220VAC\E27 | 04120110 | 其它燈泡、燈管 | 58.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 000000000101562125 | 低壓電路的插座\多方向插排\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 15.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 000000000100006919 | 鍍鋅管\20\2.75\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | 200.000 | KG | 千克 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 000000000100017643 | 鍍鋅鐵絲\16#\Q235 | 02010602 | 鍍鋅鐵絲 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 000000000100003300 | 其他手工工具\(yùn)角磨機(jī)\gxs5-100 | 07010510 | 其他手工工具 | 2.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 000000000100094772 | 梯子\人字梯\2M\鋁合金 | 07019903 | 梯子 | 2.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 000000000100271545 | 錘子\圓頭錘\1P\含柄\世達(dá)92302 | 07010507 | 錘子 | 6.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 170 | 000000000100761063 | 斧\木工斧\3P | 07010304 | 斧 | 5.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 180 | 000000000100907808 | 農(nóng)業(yè)手工工具\(yùn)修枝剪\含柄\250MM | 07010305 | 農(nóng)業(yè)手工工具 | 5.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
19 | 190 | 000000000100907837 | 農(nóng)業(yè)手工工具\(yùn)修枝鋸\含柄\350MM | 07010305 | 農(nóng)業(yè)手工工具 | 3.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
20 | 200 | 000000000101145246 | 電鉆\充電式電鉆\HYR10.8-2-L1 | 07020202 | 電鉆 | 2.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
21 | 210 | 000000000102043303 | 扳手\活扳手\直柄\300\40Cr | 07010506 | 扳手 | 10.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
22 | 220 | 000000000100137273 | 其它水暖件\活節(jié)墊\φ25\石棉 | 02090117 | 其它水暖件 | 200.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
23 | 230 | 000000000100137336 | 其它水暖件\洗手盆水嘴\雙溫\不銹鋼 | 02090117 | 其它水暖件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
24 | 240 | 000000000100137337 | 其它水暖件\洗手盆水嘴\ld-4854\不銹鋼 | 02090117 | 其它水暖件 | 30.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
25 | 250 | 000000000100046088 | 玻璃膠\中性 | 01030431 | 玻璃膠 | 20.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
26 | 260 | 000000000100151298 | 除草殺蟲劑\滅蚊藥\槍手\500ML | 01090617 | 除草殺蟲劑 | 10.000 | BAG | 袋 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
27 | 270 | 000000000100047131 | 膠帶\透明膠帶\小 | 01090650 | 膠帶 | 100.000 | RL | 卷 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
28 | 280 | 000000000101488923 | 暗鎖\5831\門、櫥 | 02090204 | 暗鎖 | 50.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 13305370317@163.com | ||
手機(jī) | 13305370317 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)