加入日期: | 2021.03.31 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.15 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 一、采購單編號:PO-XJ-**-******** 二、采購單名稱:沈煤紅陽熱電*月計劃和三修計劃-儀器儀表 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執(zhí)行單位:**沈煤紅陽熱電有限公司 七、采購執(zhí)行人:隨誠 |
關(guān)鍵詞: | 儀器儀表 |
一、采購單編號:PO-XJ-21-00001084
二、采購單名稱:沈煤紅陽熱電3月計劃和三修計劃-儀器儀表
三、報價截止時間:2021-04-06 12:00
四、報價有效期:2021-05-31
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:遼寧沈煤紅陽熱電有限公司
七、采購執(zhí)行人:隨誠
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金屬套管溫度計|0-150℃/尾長L=50mm/螺紋M20×1.5|無|無 | 145 | 支 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
2 | 自來水表|法蘭式DN100的鐵殼旋翼濕式冷水表|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
3 | 數(shù)顯表|SWP-C904-02-09-HHLL、量程PT100、0-200℃|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
4 | 白鋼壓力表彎|DN15|無|無 | 228 | 個 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
5 | 雙金屬溫度計|0-150℃ L=100mm(含底座)|無|無 | 10 | 套 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
6 | 鐵壓力表彎|DN15|無|無 | 34 | 個 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
7 | 一體化溫度變送器|Pt100 4-20mA 插入深度100mm M27*2|無|無 | 20 | 臺 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
8 | 耐震壓力表|徑向0-150psi 其它詳細參數(shù)到現(xiàn)場看樣|無|無 | 10 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
9 | 壓力表|Y100 0-1.0MPa|無|無 | 130 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
10 | 不銹鋼耐震壓力表|Y-150 量程0-6MPa 精度1.5級 外螺紋M20*1.5|無|無 | 5 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
11 | 溫度計|0-150℃ 圓表|無|無 | 30 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
12 | 壓力變送器|丹佛斯 MBS3200 0-1.6MPa 4-20mA M20×1.5|無|無 | 30 | 臺 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
13 | 水箱水位計考克|DN15*2.5m|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
14 | 一體化溫度變送器底座|M27*2|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
15 | 氧氣表|YQY-08 防震|無|無 | 27 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
16 | 壓力表|0-1.0MPA ∮150|無|無 | 80 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
17 | 壓力表|Y100 0-1.6MPa|無|無 | 228 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
18 | 不銹鋼壓力表|軸向帶邊 Y-60 量程0-2.5MPa 精度1.5級 外螺紋M14*1.0|無|無 | 5 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
19 | 乙炔表|YQE-03 防震|無|無 | 27 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
20 | 金屬套管溫度計|0-150℃/尾長L=50mm/螺紋M15×1.5|無|無 | 70 | 支 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
21 | 電壓表|正泰6L2-V 450V |無|無 | 6 | 個 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
22 | 轉(zhuǎn)速表|HZQW-03E|無|無 | 1 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
23 | 電流表|正泰6L2 200/5A|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
24 | 水箱水位計考克|DN15*2m|無|無 | 8 | 套 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
25 | 福祿克 萬用表表筆|TL20|無|無 | 5 | 對 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
26 | 防震壓力表|Y100 0-1.6MPa|無|無 | 140 | 塊 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 | |
27 | 水箱水位計考克|DN20*1m*2根|無|無 | 6 | 套 | 13% | 2021-04-15 | 遼寧省,遼陽市,燈塔市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村遼寧沈煤紅陽熱電庫房 | 遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 |
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:其他
十二、其他內(nèi)容:無
發(fā)布日期:2021-03-31