加入日期: | 2021.03.29 |
---|---|
地 區(qū): | 湛江市 |
項目名稱: | 湛江市墾泰物業(yè)服務(wù)有限公司2021年第五批物業(yè)招租項目(重新采購) | ||
項目編號: | PMJJ-202103050007 | ||
招租人名稱: | 湛江市墾泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-03-29 15:30:00 | 公告截止時間: | 2021-03-30 09:30:00 |
提出異議截止時間: | 2021-03-30 09:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-03-30 09:30:00 |
競價開始時間: | 2021-03-30 09:30:00 |
包件名稱: | C棟203房(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202103050007001-3_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 980 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | C棟203房 | 76.38 | 平方米 | 12 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區(qū)綠塘路15號 |
其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 碧綠花園二期2棟203房(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202103050007001-2_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1700 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 碧綠花園二期2棟203房 | 89.34 | 平方米 | 12 | 月 | 商住樓 | 住宅 | 湛江市霞山區(qū)綠塘路碧綠花園二期 |
其他說明:上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 地下室負二層車位150號(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202103050007001_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 350 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 地下室負二層車位150號 | 13 | 平方米 | 12 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區(qū)綠塘路碧綠花園二期 |
其他說明:1、車位租價按個計算,面積僅供參考。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 地下室負二層車位145號(重新采購) | ||
包件編號: | PMJJ-202103050007001-1_1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 330 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 地下室負二層車位145號 | 13 | 平方米 | 12 | 月 | 車位 | 停放車輛 | 湛江市霞山區(qū)綠塘路碧綠花園二期 |
其他說明:1、車位租價按個計算,面積僅供參考。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |