加入日期: | 2021.03.24 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.14 |
招標代理: | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上公開招標信息投標獲取文件 建設(shè)工程公開招標信息表 報建編號: **HSMH**** 標段號: F** 招標人: ***虹橋投資開發(fā)有限公司 招標人地址: ***申虹路**號 招標標段名稱: 興虹西路(小淶港—華翔路)道路**工程 建設(shè)地點: ******興虹西路 工程規(guī)模描述 工程概況描述: |
關(guān)鍵詞: | 道路 路 |
建設(shè)工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 20HSMH0059 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海南虹橋投資開發(fā)有限公司 | ||
招標人地址:*** | *** | ||
招標標段名稱: | 興虹西路(小淶港—華翔路)道路新建工程 | ||
建設(shè)地點: | 上海市閔行區(qū)興虹西路 |
工程規(guī)模描述
工程概況描述: | 城市支路、規(guī)劃紅線24~36m,k0+066~k0+559.48、實施長度約493m,(本項目建安費中含設(shè)備費537.832萬元,其中水質(zhì)提升設(shè)備325萬元,雨污水泵站設(shè)備212.832萬元) | |||||||||
工程總投資: | 19022萬元 | |||||||||
本標段工程概算投資額: | 20492萬元 | |||||||||
本標段建安費用: | 13182.3萬元 | |||||||||
是否設(shè)置最高投標限價: | 設(shè)置最高投標限價,最高限價為 193萬元 | |||||||||
監(jiān)理服務(wù)周期: | 600日歷天 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)要求: |
|
|||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)須為市政公用工程 | |||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | |||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 | |||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺下載招標文件。 | |||||||||
獲取招標文件時間: | 2021年03月25日 09:00 到 2021年03月29日 16:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | |||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 | |||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | 招標文件工本費在開標前半小時以現(xiàn)金形式收取 | |||||||||
提交投標文件 方式: |
將電子投標文件存儲到U盤提交至:上海市徐匯區(qū)小木橋路683號2樓B06 | |||||||||
提交投標文件 截止時間: |
2021-04-14 10:30:00 | |||||||||
投標保證金: | 不設(shè)置投標保證金 | 招標文件工本費: | 300元人民幣 | |||||||
同時發(fā)布本次招標公告 的媒體名稱: |
上海市公共資源交易服務(wù)平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心網(wǎng)站、 www.etu365.com | |||||||||
監(jiān)管部門: | 上海虹橋商務(wù)區(qū)管委會 |