加入日期: | 2021.03.21 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:鋼材詢價單 *.**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:薛飛聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 鋼材詢價單 3.21 | 詢價單號: | XJ2103210001 | 報價截止時間: | 2021-03-28 08:34:19 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 薛飛 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KC010108-0043 | 道軌 | 9.68 | 噸 | 43,50Mn | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-22 00:00:00 | QG2021031500000089 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
2 | KC010107-0011 | 方管 | 7.54 | 噸 | 40*60*4*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
3 | KC010107-0009 | 方管 | 1.28 | 噸 | 100*4*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
4 | KC010102-0006 | 槽鋼 | 3.62 | 噸 | 12#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
5 | KC010102-0009 | 槽鋼 | 1.03 | 噸 | 16#a*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
6 | KC010102-0005 | 槽鋼 | 0.60 | 噸 | 10#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
7 | KC040102-0014 | 花紋板 | 4.60 | 噸 | 5*1.51m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
8 | KC040101-0004 | 鋼板 | 1.71 | 噸 | 2mm*1.51m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
9 | KC010101-0056 | 異型角鋼 | 1.30 | 噸 | 75*50*5*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
10 | KC040101-0009 | 鋼板 | 2.56 | 噸 | 4mm*1.51m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
11 | KC010106-0004 | 扁鋼 | 0.85 | 噸 | 30*3*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
12 | KC010106-0013 | 扁鋼 | 4.95 | 噸 | 50*6*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-03-23 00:00:00 | QG2021031600000096 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
13 | KC010108-0035 | 道軌 | 1.90 | 噸 | 38,U71Mn | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021031600000102 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵錳粉加工庫 | 薛仰良 | ||||||
14 | KC010101-0007 | 等邊角鋼 | 0.52 | 噸 | 63*6*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵錳粉加工庫 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021031600000102 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵錳粉加工庫 | 薛仰良 | 鍍鋅角鋼 | ||||
15 | KC010103-0014 | 工字鋼 | 15.15 | 噸 | 30#a*9m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021031600000103 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
16 | KC010103-0010 | 工字鋼 | 2.40 | 噸 | 25#a*9m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021031600000103 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
17 | KC040101-0069 | 鋼板 | 4.27 | 噸 | 10mm*1.51m*6m,Q235B | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021031600000103 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
18 | KC040104-0003 | 中板 | 6.78 | 噸 | 16mm,Q235B | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021031600000103 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
19 | KC040102-0005 | 花紋板 | 4.63 | 噸 | 4.5*1.26m*6m,Q235B | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021031600000103 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
20 | KC010104-0010 | H型鋼 | 2.54 | 噸 | HW300*300*10*15*12m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021031600000103 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
21 | KC030103-0012 | 螺旋焊管 | 17.90 | 噸 | 426*6*12m | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-03-16 00:00:00 | QG2021031600000105 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
22 | KC030103-0004 | 螺旋焊管 | 3.32 | 噸 | 273*6*12m | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-03-16 00:00:00 | QG2021031600000105 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
23 | KC010101-0006 | 等邊角鋼 | 0.79 | 噸 | 50*5*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-03-16 00:00:00 | QG2021031600000105 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
24 | KC010102-0010 | 槽鋼 | 3.56 | 噸 | 16#b*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-03-16 00:00:00 | QG2021031600000105 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
25 | KC010102-0005 | 槽鋼 | 1.80 | 噸 | 10#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-03-16 00:00:00 | QG2021031600000105 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
26 | KC040101-0006 | 鋼板 | 2.67 | 噸 | 3mm*1.26m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結廠部 | 2021-03-16 00:00:00 | QG2021031600000105 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部 | 劉國軍 | |||||
27 | KC010106-0005 | 扁鋼 | 0.23 | 噸 | 30*4*6m,Q235B | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 吸音板廠部 | 2021-03-18 00:00:00 | QG2021031700000116 | 稷山東騰節(jié)能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 吸音板廠部 | 劉東方 | |||||
28 | KC010102-0005 | 槽鋼 | 6.00 | 噸 | 10#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-31 00:00:00 | QG2021031700000117 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | ||||||
29 | KC010102-0009 | 槽鋼 | 3.10 | 噸 | 16#a*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-31 00:00:00 | QG2021031700000117 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | ||||||
30 | KC040101-0004 | 鋼板 | 4.27 | 噸 | 2mm*1.51m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-31 00:00:00 | QG2021031700000117 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | ||||||
31 | KC040102-0014 | 花紋板 | 7.67 | 噸 | 5*1.51m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-31 00:00:00 | QG2021031700000117 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | ||||||
32 | KC030104-0003 | 鍍鋅焊管 | 0.23 | 噸 | 1寸*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-31 00:00:00 | QG2021031700000118 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵電氣車間 | 薛仰良 | ||||||
33 | KC010102-0005 | 槽鋼 | 0.24 | 噸 | 10#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-31 00:00:00 | QG2021031700000118 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵電氣車間 | 薛仰良 | 鍍鋅槽鋼 | |||||
34 | KC010104-0024 | H型鋼 | 5.14 | 噸 | HM390*300*10*16*12m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-03-31 00:00:00 | QG2021031700000120 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵錳粉加工庫 | 薛仰良 | ||||||
35 | KC020102-0009 | 圓鋼 | 0.11 | 噸 | 12*6m,45# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031800000132 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 螺紋鋼地下室用 | ||||
36 | KC030101-0021 | 無縫鋼管 | 0.13 | 噸 | φ32*3,20# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031800000132 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 10根 | ||||
37 | KC030101-0011 | 無縫鋼管 | 0.04 | 噸 | φ21*3,20# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031800000132 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 5根 | ||||
38 | KC030101-0007 | 無縫鋼管 | 0.03 | 噸 | φ16*3,20# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031800000132 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 5根 | ||||
39 | KC010104-0024 | H型鋼 | 15.41 | 噸 | HM390*300*10*16*12m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021031800000137 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
40 | KC010103-0014 | 工字鋼 | 3.90 | 噸 | 30#a*9m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021031800000137 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
41 | KC040102-0013 | 花紋板 | 6.94 | 噸 | 4.5*1.51m*6m,Q235B | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021031800000137 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
42 | KC010102-0010 | 槽鋼 | 3.56 | 噸 | 16#b*6m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021031800000137 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 翟曉霞 |
報價地址:***