加入日期: | 2021.03.21 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.30 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 華能**熱電有限公司壓力變送器等采購(gòu)****.**.** 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)截止日期以前報(bào)價(jià),報(bào)不含稅單價(jià),維護(hù)好稅率(**%)開(kāi)具**%增值稅專用發(fā)票,部分技術(shù)要求見(jiàn)附件,報(bào)價(jià)須知見(jiàn)公開(kāi)信,請(qǐng)嚴(yán)格按照要求報(bào)價(jià)。供貨商須自主裝卸。如若出現(xiàn)干擾報(bào)價(jià)情況可撥打****-*******進(jìn) |
關(guān)鍵詞: | 壓力變送器 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能沾化熱電有限公司壓力變送器等采購(gòu)2021.03.19 | 采購(gòu)單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X51J0210020000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 4號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-03-22 08:22:39 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-03-25 08:22:39 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-03-22 08:22:43 至 2021-03-24 08:22:39 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100591393 | 電瓶車備件\電瓶\48V200AH\風(fēng)帆 | 07090322 | 電瓶車備件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100126105 | 鉗形電流表\BM821A\2~400A\數(shù)字式\濱江儀表 | 06020206 | 鉗形電流表 | 4.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100935858 | 其他電工儀器儀表\相序表\9040 | 06029901 | 其他電工儀器儀表 | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101105639 | 接線盒\(zhòng)86接線盒\(zhòng)HY3665\PVC | 04091006 | 接線盒 | 30.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101796958 | 低壓斷路器\DZ47-63/2P\220V\6A | 04050103 | 低壓斷路器 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
6 | 60 | 102102823 | 充電電池\Ni-MH\1.2V\2500mAh | 04090506 | 充電電池 | 4.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
7 | 70 | 102120547 | 直流充電器\875-2i\220VAC\5VDC\4A | 04130103 | 直流充電器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
8 | 80 | 102193755 | 低壓電路的插座\GN-705-3-3\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 20.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100043206 | 局部照明變壓器\行燈變壓器\220V/12V/24V/36V | 04029906 | 局部照明變壓器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100299134 | 壓力開(kāi)關(guān)\YWK-50-C\0~0.2MPa | 05090201 | 壓力開(kāi)關(guān) | 3.000 | PC | 件 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
11 | 110 | 100498619 | 壓力開(kāi)關(guān)\YWK-50-C\0~0.5MPa | 05090201 | 壓力開(kāi)關(guān) | 3.000 | PC | 件 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
12 | 120 | 100499686 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~2.5MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
13 | 130 | 100641238 | 電能表\PD977E-C\100VAC\0.5\江陰新長(zhǎng)江 | 06020601 | 電能表 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
14 | 140 | 100892646 | 壓力變送器\3051TG5A2B21AB4\0~25MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100937838 | 電流變送器\N3-AD-3-55A4B\0~5A\4~20mA\220VAC\0.5 | 06020801 | 電流變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
16 | 160 | 101589681 | 低壓斷路器附件\儲(chǔ)能裝置\E3H/E25 | 04050104 | 低壓斷路器附件 | 1.000 | SET | 套 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
17 | 170 | 101701271 | 接線盒\(zhòng)端子接線盒\(zhòng)DFY1b(PJ1)\PVC | 04091006 | 接線盒 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
18 | 180 | 101745938 | 線圈\VB2C-002\220VDC | 04090309 | 線圈 | 3.000 | PC | 件 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
19 | 190 | 102019788 | 攝像頭\STV-C | 05010503 | 攝像頭 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 華能沾化熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 506739158@qq.com | ||
手機(jī) | 13954382435 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)