加入日期: | 2021.03.21 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.22 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 華能**熱電有限公司編碼器等采購(gòu)****.**.** 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)截止日期以前報(bào)價(jià),報(bào)不含稅單價(jià),維護(hù)好稅率(**%)開(kāi)具**%增值稅專用發(fā)票,技術(shù)咨詢藺班:****-*******報(bào)價(jià)須知見(jiàn)公開(kāi)信,請(qǐng)嚴(yán)格按照要求報(bào)價(jià)。供貨商須自主裝卸。如若出現(xiàn)干擾報(bào)價(jià)情況可撥打****-* |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能沾化熱電有限公司編碼器等采購(gòu)2021.03.19 | 采購(gòu)單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GA51J018002 | 工程項(xiàng)目名稱 | 沾化熱電廠煤場(chǎng)封閉改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-03-22 08:27:54 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-03-25 08:27:54 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-03-22 08:27:59 至 2021-03-24 08:27:54 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100797169 | 接近開(kāi)關(guān)\E2E-X18ME1-Z\24VDC | 04091308 | 接近開(kāi)關(guān) | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 102085930 | 光電開(kāi)關(guān)\FQ50 | 04091309 | 光電開(kāi)關(guān) | 5.000 | PC | 件 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | 102197204 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\主板\BZ-K1-3J | 05080102 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
4 | 40 | 102198802 | 編碼器\BZ-BM18-CF-GXD\24VDC | 05100201 | 編碼器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 華能沾化熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 506739158@qq.com | ||
手機(jī) | 13954382435 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)