加入日期: | 2021.03.17 |
---|---|
截止日期: | 2021.03.26 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題 新圩港牽引鋼絲繩 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 *****集團(tuán)物資公司 最終用戶 *****集團(tuán)物資公 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 新圩港牽引鋼絲繩 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021031700189 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-03-18 08:30:22.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-03-19 10:00:22.0 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 連云港港口集團(tuán)物資公司 |
最終用戶 | 連云港港口集團(tuán)物資公司 |
聯(lián)系人*** | 江毅 |
聯(lián)系方式*** | 13812325596 |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 | 正規(guī)廠家產(chǎn)品,提供合格證,保證書(shū)。 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品描述 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 收貨地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼絲繩 | 一般鋼絲繩(表面狀態(tài):0~繩的結(jié)構(gòu):0~芯材料代號(hào):0~繩和股的捻向:0~繩的公稱(chēng)直徑(mm):D10~鋼絲公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度(MPa):0) | 否 | 500.0(米) | 500.0(米) | 2021-03-26 00:00:00.0 | 公路 | 江蘇省連云港市連云區(qū)新圩港碼頭有限公司 |