加入日期: | 2021.03.14 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能白楊河電廠****W**-***PPR給水管件等比價采購 二、報價須知 請報不含稅凈價,稅率為**%。要求*、報價內(nèi)容必須在營業(yè)執(zhí)照規(guī)定范圍內(nèi);*、請務(wù)必與使用部門充分對接,必須達(dá)到規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求,如不按要求報價,第*次廢標(biāo),暫停投標(biāo)資格*個月,第*次廢標(biāo)暫停投標(biāo)資格*個 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能白楊河電廠2021W04-006PPR給水管件等比價采購 | 采購單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-03-14 10:19:50 | 報價截止時間 | 2021-03-18 10:19:50 |
答疑/澄清時間 | 2021-03-14 10:19:52 至 2021-03-14 10:19:53 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100117279 | 給水PPR管\25\3 | 01050813 | 給水PPR管 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
2 | 20 | 100231375 | 給水PPR管\32\4 | 01050813 | 給水PPR管 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
3 | 30 | 100658593 | 給水PPR管\20\2 | 01050813 | 給水PPR管 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
4 | 40 | 100741453 | 給水PPR管件\管箍\DN32PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
5 | 50 | 100741455 | 給水PPR管件\三通\DN32PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
6 | 60 | 100741456 | 給水PPR管件\彎頭\DN32PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 60.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
7 | 70 | 100805851 | 給水PPR管件\彎頭\DN25PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 60.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
8 | 80 | 100805852 | 給水PPR管件\三通\DN25PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
9 | 90 | 100805854 | 給水PPR管件\管箍\DN25PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
10 | 100 | 100916343 | 給水PPR管件\管箍\DN20PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
11 | 110 | 100916349 | 給水PPR管件\三通\DN20PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
12 | 120 | 100916364 | 給水PPR管件\彎頭\DN20PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
13 | 130 | 101508584 | 給水PPR管件\三通\DN40PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
14 | 140 | 100507719 | 給水PPR管件\截止閥\DN50 | 01050814 | 給水PPR管件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
15 | 150 | 100996185 | 給水PPR管件\截止閥\DN40 | 01050814 | 給水PPR管件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
16 | 160 | 101078920 | 給水PPR管件\截止閥\DN20 | 01050814 | 給水PPR管件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
17 | 170 | 101078921 | 給水PPR管件\截止閥\DN25 | 01050814 | 給水PPR管件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
18 | 180 | 101078922 | 給水PPR管件\截止閥\DN32 | 01050814 | 給水PPR管件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
19 | 190 | 100173012 | 塑料電纜管\φ20 | 01050812 | 塑料電纜管 | 20.000 | M | 米 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
20 | 200 | 100247521 | 生料帶\20M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 20.000 | RL | 卷 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 255200 | 13853362856@163.com | |
手機 | 13853362856 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問