加入日期: | 2021.03.14 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 管材材料招標(biāo)公告 編號: MI*********** 內(nèi)容: 工期要求 滿足施工要求 安全文明施工要求 滿足施工要求 質(zhì)量要求 滿足施工要求 技術(shù)要求 滿足施工要求 其他要求 滿足施工要求 公告日期: ****-**-** 截止日期: ****-**-** 詢價類型: 材料采購 詢價方式: 公開詢價 |
關(guān)鍵詞: | 管材 |
工期要求
滿足施工要求
安全文明施工要求
滿足施工要求
質(zhì)量要求
滿足施工要求
技術(shù)要求
滿足施工要求
其他要求
滿足施工要求
材料名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 交貨日期 | 技術(shù)指標(biāo) | 廠家 | 備注 |
PPR管材 | 25 | 10,000.00 | 米 | 2021-03-14 | |||
PPR管材 | 20 | 5,000.00 | 米 | 2021-03-14 | |||
PVC排水管 | 110 | 4,300.00 | 米 | 2021-03-14 | |||
PPR管箍 | 20 | 1,000.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PPR管箍 | 25 | 2,000.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PPR彎頭 | 20 | 500.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PPR彎頭 | 25 | 575.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PPR三通 | 20 | 500.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PPR三通 | 25 | 600.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PVC管箍 | 110 | 1,800.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PVC彎頭 | 110 | 600.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PVC三通 | 110 | 500.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
PVC穿線盒 | 70 | 10,000.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
接線盒 | 80 | 2,000.00 | 個 | 2021-03-14 | |||
冷彎管 | Ф20/4分 | 5,000.00 | 條 | 2021-03-14 |
報名地址:***