加入日期: | 2021.03.14 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能白楊河電廠****W**-***六角頭螺栓、金屬軟管等比價采購 二、報價須知 請報不含稅凈價,稅率為**%。要求*、報價內(nèi)容必須在營業(yè)執(zhí)照規(guī)定范圍內(nèi);*、請務(wù)必與使用部門充分對接,必須達到規(guī)定的技術(shù)標準和要求,如不按要求報價,第*次廢標,暫停投標資格*個月,第*次廢標暫停投標資 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能白楊河電廠2021W06-013六角頭螺栓、金屬軟管等比價采購 | 采購單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5160210020000000 | 工程項目名稱 | 6號機組A級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-03-14 10:19:34 | 報價截止時間 | 2021-03-18 10:19:34 |
答疑/澄清時間 | 2021-03-14 10:19:41 至 2021-03-14 10:19:43 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100816302 | 標牌\電纜掛牌(單孔)\680*320*1MM\塑料 | 01090656 | 標牌 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
2 | 20 | 100917505 | 篷蓋布\10*10M\聚乙烯 | 01090602 | 篷蓋布 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
3 | 30 | 101811421 | 內(nèi)六角扳手\19 | 07010513 | 內(nèi)六角扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 乙站吸風機電機大修用 | ||||
4 | 40 | 101979149 | 內(nèi)六角扳手\20 | 07010513 | 內(nèi)六角扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 乙站吸風機電機大修用 | ||||
5 | 50 | 102217211 | 雙頭螺栓\M42\190\45\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
6 | 60 | 100098237 | 雙頭螺栓\M22\110\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 150.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
7 | 70 | 100005483 | 內(nèi)六角螺栓\M16\50\碳鋼\8.8 | 02030106 | 內(nèi)六角螺栓 | 200.000 | KG | 千克 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
8 | 80 | 100046237 | 笤帚\笤帚 | 01090634 | 笤帚 | 10.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
9 | 90 | 100049737 | 六角頭螺栓\M24\60\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
10 | 100 | 100060877 | 雙頭螺栓\M30\130\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
11 | 110 | 100121940 | 六角頭螺栓\M16\35\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
12 | 120 | 100373747 | O形圈\φ22*2.4\氟橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
13 | 130 | 100480434 | 六角螺母\M30\45\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 120.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
14 | 140 | 100944538 | O形圈\φ40*2.4\氟橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
15 | 150 | 101913850 | 六角頭螺栓\M16\55\Q235\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
16 | 160 | 102106914 | 異型螺栓\楔形螺栓\M30\55\碳鋼\10.9 | 02030105 | 異型螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
17 | 170 | 102143081 | O形圈\φ16.2*2.8\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
18 | 180 | 102148408 | 其它密封圈\ED密封圈\φ19.3*2.3*1.3\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
19 | 190 | 102148409 | 其它密封圈\ED密封圈\φ29.4*3.1*1.9\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
20 | 200 | 102214739 | 六角頭螺栓\M20\180\Q235\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
21 | 210 | 102214741 | 內(nèi)六角螺栓\M16\45\35\8.8 | 02030106 | 內(nèi)六角螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
22 | 220 | 102214812 | O形圈\φ28*2.4\氟橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
23 | 230 | 100046237 | 笤帚\笤帚 | 01090634 | 笤帚 | 10.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
24 | 240 | 100518163 | 給水PPR管\40\5 | 01050813 | 給水PPR管 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
25 | 250 | 100518164 | 給水PPR管\50\5 | 01050813 | 給水PPR管 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
26 | 260 | 100598219 | 其它水暖件\水嘴\DN15\不銹鋼 | 02090117 | 其它水暖件 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
27 | 270 | 100860687 | 其它閥門\角閥\DN15 | 03442032 | 其它閥門 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
28 | 280 | 101081919 | 給水PPR管件\管箍\DN40PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
29 | 290 | 101081920 | 給水PPR管件\管箍\DN50PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
30 | 300 | 101081922 | 給水PPR管件\彎頭\DN40PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
31 | 310 | 101081924 | 給水PPR管件\彎頭\DN50PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
32 | 320 | 101091814 | 水龍頭\15\不銹鋼\手撳控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
33 | 330 | 101805203 | 膠帶\自粘膠帶\J-20 | 01090650 | 膠帶 | 10.000 | RL | 卷 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
34 | 340 | 101996027 | 給水PPR管件\三通\DN50PN16 | 01050814 | 給水PPR管件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
35 | 350 | 102006771 | 剪刀\熱熔管剪子\0-42MM | 01080401 | 剪刀 | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
36 | 360 | 100069529 | 三角傳動帶\5V-1250 | 01050302 | 三角傳動帶 | 16.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
37 | 370 | 100088795 | 六角頭螺栓\M12\35\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 500.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
38 | 380 | 100122929 | 砂紙\干磨砂紙\120# | 07020103 | 砂紙 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
39 | 390 | 100274182 | 砂紙\干磨砂紙\80# | 07020103 | 砂紙 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
40 | 400 | 100297291 | 金屬絲刷\鋼絲刷\200MM | 07019902 | 金屬絲刷 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
41 | 410 | 100847888 | 彎頭\90\108\4\304 | 02090109 | 彎頭 | 7.000 | PC | 件 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
42 | 420 | 100184178 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.14 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 60.000 | KG | 千克 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
43 | 430 | 101672489 | 砂紙\水磨砂紙\200# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
44 | 440 | 102064030 | 絲桿\M16\1000\Q235\8.8 | 02030120 | 絲桿 | 4.000 | PC | 件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
45 | 450 | 100137569 | 其他螺釘\拉鉚釘\4\12\鋁合金 | 02030207 | 其他螺釘 | 300.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 電纜槽盒固定 | ||||
46 | 460 | 100314098 | 砂紙\水磨砂紙\80# | 07020103 | 砂紙 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 甲#1輸煤皮帶電機大修 | ||||
47 | 470 | 100314099 | 砂紙\水磨砂紙\120# | 07020103 | 砂紙 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 甲#1輸煤皮帶電機大修 | ||||
48 | 480 | 100314100 | 砂紙\水磨砂紙\320# | 07020103 | 砂紙 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 甲#1輸煤皮帶電機大修 | ||||
49 | 490 | 100371802 | 其他螺栓\塑料脹栓\M6\20\塑料\8.8 | 02030119 | 其他螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 輸煤皮帶聲光報警裝置技改專用 | ||||
50 | 500 | 100560277 | 鋼絲繩夾\φ5\不銹鋼 | 07100304 | 鋼絲繩夾 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 輸煤皮帶拉繩開關(guān)拉繩固定 | ||||
51 | 510 | 100631533 | 篷蓋布\4*5M\聚乙烯 | 01090602 | 篷蓋布 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 甲#1輸煤皮帶電機大修 | ||||
52 | 520 | 100641583 | 生料帶\10M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 6.000 | RL | 卷 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
53 | 530 | 101798598 | 金屬軟管\JED-ZTC-M20\鋅合金 | 02090427 | 金屬軟管 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
54 | 540 | 100058040 | 電線套管\20\鋼鍍鋅 | 02010516 | 電線套管 | 200.000 | KG | 千克 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
55 | 550 | 100196420 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN20 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
56 | 560 | 100209724 | 其他螺栓\自攻螺絲\6*30\30 | 02030119 | 其他螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
57 | 570 | 100283592 | 活接頭\20\鑄鐵鍍鋅 | 02090106 | 活接頭 | 50.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
58 | 580 | 100371802 | 其他螺栓\塑料脹栓\M6\20\塑料\8.8 | 02030119 | 其他螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
59 | 590 | 100605392 | U型卡件\20 | 04091005 | U型卡件 | 200.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
60 | 600 | 101355051 | 彎頭\90\20\1.5\鑄鐵鍍鋅 | 02090109 | 彎頭 | 50.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
61 | 610 | 100796135 | 沉頭螺栓\M10\30\316L\8.8 | 02030102 | 沉頭螺栓 | 85.000 | PC | 件 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
62 | 620 | 100630321 | 喉箍\50~70MM\0Cr18Ni9 | 02090105 | 喉箍 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
63 | 630 | 100758816 | 喉箍\70~90MM\0Cr18Ni9 | 02090105 | 喉箍 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
64 | 640 | 100316968 | 絲堵\25\1Cr18Ni9Ti | 02090108 | 絲堵 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 冬季防寒防凍應(yīng)急維護材料計劃 | ||||
65 | 650 | 100321663 | 內(nèi)接頭(對絲)\15\304 | 02090107 | 內(nèi)接頭(對絲) | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
66 | 660 | 100591333 | 內(nèi)接頭(對絲)\20\1Cr18Ni9Ti | 02090107 | 內(nèi)接頭(對絲) | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
67 | 670 | 100642953 | 絲堵\20\0Cr18Ni9 | 02090108 | 絲堵 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
68 | 680 | 100971413 | 抱箍\φ20\球型\鋼鍍鋅 | 02090110 | 鐵管卡 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
69 | 690 | 100589273 | 鋼釘\3\30\鋼 | 02090203 | 鋼釘 | 10.000 | KG | 千克 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
70 | 700 | 100786752 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件\水晶頭護套\RJ45 | 05040709 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
71 | 710 | 101026504 | 拖把\30CM\寬拖把\鹿皮 | 01090636 | 拖把 | 4.000 | PC | 件 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 255200 | 13853362856@163.com | |
手機 | 13853362856 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問