加入日期: | 2021.03.14 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 華能白楊河電廠****W**-***分析儀備件、冷卻風(fēng)扇等比價(jià)采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)報(bào)不含稅凈價(jià),稅率為**%。要求*、報(bào)價(jià)內(nèi)容必須在營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定范圍內(nèi);*、請(qǐng)務(wù)必與使用部門充分對(duì)接,必須達(dá)到規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求,如不按要求報(bào)價(jià),第*次廢標(biāo),暫停投標(biāo)資格*個(gè)月,第*次廢標(biāo)暫停投標(biāo)資 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能白楊河電廠2021W07-024分析儀備件、冷卻風(fēng)扇等比價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X5160210020000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 6號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-03-14 10:20:30 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-03-18 10:20:30 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-03-14 10:20:31 至 2021-03-14 10:20:32 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100204748 | 園林用工具\(yùn)中方锨\2# | 07010307 | 園林用工具 | 10.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
2 | 20 | 102037101 | 其他焊接工器具\(yùn)等離子割嘴\LGK63 | 07059901 | 其他金屬切割設(shè)備 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
3 | 30 | 102208652 | 螺桿式空氣壓縮機(jī)備件\冷卻風(fēng)扇\88290013-121\壽力 | 03541002 | 螺桿式空氣壓縮機(jī)備件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
4 | 40 | 100006986 | 割炬\G01-100 | 07050201 | 割炬 | 3.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
5 | 50 | 100030523 | 電焊鉗\300A | 07010220 | 電焊鉗 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
6 | 60 | 100058355 | 電焊面罩\通用 | 01070404 | 電焊面罩 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
7 | 70 | 100855961 | 割咀\CG1-100/2# | 07050204 | 割咀 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
8 | 80 | 100304941 | 絕緣電線\RVB\2*1.5MM2\500V\紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
9 | 90 | 100481524 | 切割片\150*1.6*22.23\石英砂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
10 | 100 | 100504052 | 角向磨光機(jī)\100\博世 | 07020107 | 角向磨光機(jī) | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
11 | 110 | 100736501 | 角向磨光機(jī)\125MM\江蘇牧田 | 07020107 | 角向磨光機(jī) | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
12 | 120 | 100801714 | 砂輪\砂輪片\φ125*6*22 | 07020117 | 砂輪 | 150.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
13 | 130 | 101050864 | 砂輪\砂輪片四砂\φ100*6*16 | 07020117 | 砂輪 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
14 | 140 | 101753104 | 切割片\φ100*1.2*22\高強(qiáng)度納米混合樹脂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
15 | 150 | 101769090 | 切割片\φ125*1.2*22\高強(qiáng)度納米混合樹脂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
16 | 160 | 101824232 | 工具零配件\坡口機(jī)刀頭\30-35° | 07010801 | 工具零配件 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
17 | 170 | 102032836 | 無齒鋸片\φ325*2.5*25.4 | 07020116 | 無齒鋸片 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 綜合班三月份維護(hù)計(jì)劃 | ||||
18 | 180 | 100280385 | 玻璃膠槍\300ML | 07019906 | 玻璃膠槍 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
19 | 190 | 101505772 | 耐腐蝕壓力表\Y-150BF\0~25MPa\1.6 | 06010209 | 耐腐蝕壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
20 | 200 | 100011090 | 滾動(dòng)軸承\(zhòng)NU234ECM/C3\SKF | 03460101 | 滾動(dòng)軸承 | 2.000 | SET | 套 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | 磨煤機(jī)電機(jī)軸承 | ||||
21 | 210 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | 30.000 | PC | 件 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
22 | 220 | 101515161 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)測(cè)電筆\62601\SATA | 07019910 | 進(jìn)口工具 | 5.000 | PC | 件 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
23 | 230 | 101887871 | 鋼絲繩套\12\6*37+1\3000 | 07100301 | 鋼絲繩套 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
24 | 240 | 101887872 | 鋼絲繩套\14\6*37+1\3000 | 07100301 | 鋼絲繩套 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
25 | 250 | 100678777 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~4MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
26 | 260 | 102014202 | 分析儀器備件\配件\SD200\北京雪迪龍 | 06110201 | 分析儀器備件 | 7.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
27 | 270 | 102191267 | 分析儀器備件\配件\KL-13\MAHLE | 06110201 | 分析儀器備件 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
28 | 280 | 102195960 | 分析儀器備件\儀表閥配件\A-79.208.016\SWAN | 06110201 | 分析儀器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
29 | 290 | 102213680 | 過濾器\空氣過濾器\BFR4000+BL4000\AirTAC | 03771001 | 過濾器 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
30 | 300 | 101436483 | 電力電纜\ZR-YJVP-22\4*2.5MM2\1.8/3KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
31 | 310 | 101619616 | 接線盒\(zhòng)電器設(shè)備接線盒\(zhòng)Y80\鐵 | 04091006 | 接線盒 | 50.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
32 | 320 | 102071145 | 防爆開關(guān)\SW-10\ExdⅡBT6 | 04091314 | 防爆開關(guān) | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 255200 | 13853362856@163.com | |
手機(jī) | 13853362856 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問