招標(biāo)編號(hào): | 1370692210314075210 |
---|---|
加入日期: | 2021.03.14 |
截止日期: | 2021.03.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 中鐵十六集團(tuán)第五工程有限公司曹妃甸保稅區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部第*次詢價(jià)單 采購(gòu)單位:*************** 采購(gòu)部門(mén):*GS-保稅區(qū)項(xiàng)目 詢價(jià)單號(hào):******************* 詢價(jià)日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當(dāng)前剩余:*天**小時(shí)*分 詢價(jià)類(lèi)目: |
中鐵十六集團(tuán)第五工程有限公司曹妃甸保稅區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部第2次詢價(jià)單
采購(gòu)單位:中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司
采購(gòu)部門(mén):5GS-保稅區(qū)項(xiàng)目
詢價(jià)單號(hào):1370692210314075210
詢價(jià)日期:2021-03-14 07:52-2021-03-15 07:50當(dāng)前剩余:0天23小時(shí)3分
詢價(jià)類(lèi)目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊(cè)資金:100萬(wàn)元以上
報(bào)價(jià)要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營(yíng)地址:
期望到貨日:2021-03-16前
預(yù)計(jì)付款日:2021-10-31
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購(gòu)清單
商品類(lèi)別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污水泵 | 6寸7.5千瓦 | 4 | 臺(tái) | |||||
水帶(蘭色) | 6寸 | 400 | 米 | |||||
接頭 | 6寸 | 15 | 個(gè) | |||||
鐵絲 | 14號(hào) | 56.5 | 斤 | |||||
銅線 | 2.5平方雙色 | 400 | 米 | |||||
銅線 | 2.5平方紅色 | 500 | 米 | |||||
銅線 | 2.5平方蘭色 | 500 | 米 | |||||
銅線 | 10平方蘭色 | 200 | 米 | |||||
銅線 | 10平方紅色 | 200 | 米 | |||||
銅線 | 6平方雙色 | 200 | 米 | |||||
掛鎖 | 170 | 把 | ||||||
橡套電纜 | 3*6 | 400 | 米 | |||||
高分?jǐn)嗄芰Ω邏簲嗳萜?/td> | 12KV——1A | 2 | 只 | |||||
變壓器油 | 5 | kg | ||||||
開(kāi)口扳手 | 8——22 | 1 | 套 | |||||
電工膠布 | 50 | 卷 | ||||||
內(nèi)六角 | 1 | 套 | ||||||
三角扳手 | 8——22 | 1 | 套 | |||||
尖嘴鉗 | 1 | 把 | ||||||
平口鉗 | 1 | 把 | ||||||
液壓鉗 | 240 | 1 | 套 | |||||
鋼鋸弓 | 1 | 把 | ||||||
手電鉆 | 1 | 把 | ||||||
角磨機(jī) | 1 | 把 | ||||||
砂輪片 | 25 | 片 | ||||||
活動(dòng)扳手 | 250mm | 2 | 把 | |||||
十字螺絲刀 | 4寸 | 2 | 把 | |||||
一字螺絲刀 | 4寸 | 1 | 把 | |||||
麻花鉆頭 | 4 | 1 | 個(gè) | |||||
麻花鉆頭 | 6 | 1 | 個(gè) | |||||
麻花鉆頭 | 8 | 1 | 個(gè) | |||||
麻花鉆頭 | 10 | 1 | 個(gè) | |||||
電線 | BV2.5平方 | 3 | 盤(pán) | |||||
護(hù)套線 | 2.5平方 | 2 | 盤(pán) | |||||
電纜(銅) | 2*2.5 | 2 | 盤(pán) | |||||
水泵(兩項(xiàng)) | 1 | 臺(tái) | ||||||
插排多孔 | 2 | 個(gè) | ||||||
銅鋁鼻子 | 50平方 | 20 | 個(gè) | |||||
銅鋁鼻子 | 70平方 | 20 | 個(gè) | |||||
銅鋁鼻子 | 95平方 | 20 | 個(gè) | |||||
空開(kāi) | 3P | 10 | 個(gè) | |||||
空開(kāi) | 2P | 10 | 個(gè) | |||||
斜嘴鉗 | 1 | 把 | ||||||
兩項(xiàng)插頭 | 10 | 個(gè) | ||||||
鋁芯電線 | 6 | 盤(pán) | ||||||
自攻絲 | 1cm | 3 | 袋 | |||||
電工包帆布 | 1 | 個(gè) | ||||||
半皮手套 | 10 | 付 | ||||||
絕緣膠鞋 | 2 | 雙 | ||||||
竹掃把 | 5 | 把 | ||||||
鐵鍬 | 5 | 把 | ||||||
干粉滅火器 | 4公斤 | 36 | 個(gè) | |||||
滅火器箱 | 18 | 個(gè) | ||||||
消防器材 | 2 | 套 | ||||||
安全帽 | 20 | 頂 | ||||||
閘機(jī) | 4 | 臺(tái) | ||||||
彩鋼房 | 3000*6000 | 2 | 個(gè) | |||||
玻璃鋼安全帽 | 20 | 頂 | ||||||
垃圾桶 | 240升 | 20 | 個(gè) | |||||
鉗子 | 2 | 把 |
補(bǔ)充說(shuō)明
詢價(jià)附件
報(bào)價(jià)地址:***