加入日期: | 2021.03.14 |
---|---|
截止日期: | 2021.03.19 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能白楊河電廠****W**-***超聲波物位儀表比價采購 二、報價須知 請報不含稅凈價,稅率為**%。要求*、報價內(nèi)容必須在營業(yè)執(zhí)照規(guī)定范圍內(nèi);*、請務必與使用部門充分對接,必須達到規(guī)定的技術標準和要求,如不按要求報價,第*次廢標,暫停投標資格*個月,第*次廢標暫停投標資格*個月 |
關鍵詞: | 物位儀表 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能白楊河電廠2021W05-036超聲波物位儀表比價采購 | 采購單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-03-14 10:18:52 | 報價截止時間 | 2021-03-19 10:18:52 |
答疑/澄清時間 | 2021-03-14 10:18:54 至 2021-03-14 10:18:55 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 000000000101409558 | 超聲波物位儀表\FMU30\0~5000mm | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 | |||||
2 | 20 | 000000000102200552 | 超聲波物位儀表\FMR56-2AH9-0\0~10M | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 1.000 | TAI | 臺 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 255200 | 13853362856@163.com | |
手機 | 13853362856 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問