加入日期: | 2021.03.12 |
---|---|
地 區(qū): | 長春市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 采購項(xiàng)目名稱:一汽租賃、汽車金融、財(cái)務(wù)公司聯(lián)合采購**不良信息查詢服務(wù)采購項(xiàng)目 采購項(xiàng)目編號(hào):JJCG-************_* 采購組織形式:框架協(xié)議 合同履行方式:開口 合同價(jià)款形式:固定單價(jià) 是否有預(yù)估量:是 采購人名稱:一汽汽車金融有限公司 采購人地址:凈月 |
關(guān)鍵詞: | 租賃 汽車 |
項(xiàng)目信息
采購項(xiàng)目名稱: | 一汽租賃、汽車金融、財(cái)務(wù)公司聯(lián)合采購公安不良信息查詢服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
采購項(xiàng)目編號(hào): | JJCG-202103080013_1 | ||
采購組織形式: | 框架協(xié)議 | ||
合同履行方式: | 開口 | ||
合同價(jià)款形式: | 固定單價(jià) | ||
是否有預(yù)估量: | 是 | ||
采購人名稱: | 一汽汽車金融有限公司 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競(jìng)價(jià)采購 | ||
公告開始時(shí)間: | 2021-03-12 15:50:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-03-15 14:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-03-15 14:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-03-15 14:00:00 |
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2021-03-15 14:00:00 | ||
是否遞交競(jìng)價(jià)文件: | 否 |
包件名稱: | 一汽租賃、汽車金融、財(cái)務(wù)公司聯(lián)合采購公安不良信息查詢服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
包件編號(hào): | JJCG-202103080013001_1 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 單價(jià)預(yù)算(元) | 總額預(yù)算(元) | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉庫 | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 | |
1 | 公安不良信息查詢 | 1 | 次 | 人民幣 | 0.55 | 0.55 | 輸入:姓名,身份證號(hào) 輸出:是否命中公安不良信息及命中具體內(nèi)容,如涉毒、吸毒、在逃、涉案等 | 無 | 按筆結(jié)算費(fèi)用; 數(shù)據(jù)傳輸無卡頓 查得計(jì)費(fèi) |
其他說明:預(yù)估使用量:一汽租賃有限公司年度預(yù)估使用量約為35萬次,一汽汽車金融有限公司年度預(yù)估使用量約為70萬次,一汽財(cái)務(wù)有限公司年度預(yù)估使用量20萬次。根據(jù)實(shí)際使用量進(jìn)行結(jié)算。預(yù)估數(shù)量?jī)H供參考。本次競(jìng)價(jià)競(jìng)單價(jià),后續(xù)各公司分別簽合同。 |