加入日期: | 2021.03.09 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:勞保(科邦)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:*************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:梁杰杰聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注:報(bào)價(jià)時(shí)注明品牌。 對(duì)供應(yīng) |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 勞保(科邦) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2103050012 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-03-11 15:54:59 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 梁杰杰 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 報(bào)價(jià)時(shí)注明品牌。 | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 先貨后款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 11.01.01.00043 | 耐酸堿防靜電工作服 | 20.00 | 套 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 180# | ||||||
2 | 11.01.01.00043 | 耐酸堿防靜電工作服 | 20.00 | 套 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 185# | ||||||
3 | 11.01.01.00043 | 耐酸堿防靜電工作服 | 60.00 | 套 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 175# | ||||||
4 | 11.01.01.00043 | 耐酸堿防靜電工作服 | 60.00 | 套 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 170# | ||||||
5 | 11.01.01.00043 | 耐酸堿防靜電工作服 | 50.00 | 套 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 165# | ||||||
6 | 11.01.01.00043 | 耐酸堿防靜電工作服 | 20.00 | 套 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 160# | ||||||
7 | 11.01.01.00043 | 耐酸堿防靜電工作服 | 10.00 | 套 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 155# | ||||||
8 | 11.01.01.00053 | 下水褲 | 5.00 | 條 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 41# | ||||||
9 | 11.01.01.00053 | 下水褲 | 5.00 | 條 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 40# | ||||||
10 | 11.01.01.00053 | 下水褲 | 5.00 | 條 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 42# | ||||||
11 | 11.01.01.00053 | 下水褲 | 5.00 | 條 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 43# | ||||||
12 | 11.01.01.00076 | 帆布手套 | 2000.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 勞保 | ||||||
13 | 11.01.01.00108 | 鋼包頭膠鞋 | 20.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 41# | ||||||
14 | 11.01.01.00108 | 鋼包頭膠鞋 | 20.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 40# | ||||||
15 | 11.01.01.00108 | 鋼包頭膠鞋 | 20.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 38# | ||||||
16 | 11.01.01.00108 | 鋼包頭膠鞋 | 20.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 37# | ||||||
17 | 11.01.01.00108 | 鋼包頭膠鞋 | 20.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 35# | ||||||
18 | 11.01.01.00108 | 鋼包頭膠鞋 | 20.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 42# | ||||||
19 | 11.01.01.00161 | 皮圍裙 | 200.00 | 條 | 耐酸堿 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 勞保 | |||||
20 | 11.01.01.00312 | 濾棉 | 6000.00 | 片 | 3M 5N11 N95 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 勞保 | |||||
21 | 11.01.01.00390 | 濾塵蓋 | 400.00 | 付 | 3M 501 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 勞保 | |||||
22 | 11.01.01.00441 | 防護(hù)口罩 | 1000.00 | 個(gè) | Y-2型 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 勞保 | |||||
23 | 11.01.02.00013 | 安全帽 | 15.00 | 頂 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 白色 | ||||||
24 | 11.01.02.00013 | 安全帽 | 150.00 | 頂 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 紅色 | ||||||
25 | 11.01.02.00013 | 安全帽 | 30.00 | 頂 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 藍(lán)色 | ||||||
26 | 11.01.03.00067 | 勞保鞋 | 20.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 35# | ||||||
27 | 11.01.03.00067 | 勞保鞋 | 10.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 41# | ||||||
28 | 11.01.03.00067 | 勞保鞋 | 10.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 42# | ||||||
29 | 11.01.03.00067 | 勞保鞋 | 10.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 40# | ||||||
30 | 11.01.03.00067 | 勞保鞋 | 10.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 36# | ||||||
31 | 11.01.03.00067 | 勞保鞋 | 10.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 44# | ||||||
32 | 11.01.03.00067 | 勞保鞋 | 10.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 43# | ||||||
33 | 11.01.03.00095 | 大布 | 500.00 | 匹 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-03-02 00:00:00 | QG2021030300010331 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 勞保 |
報(bào)價(jià)地址:***