招標(biāo)編號: | RR21030701152 |
---|---|
加入日期: | 2021.03.07 |
截止日期: | 2021.03.10 |
招標(biāo)業(yè)主: | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司-招標(biāo)部 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 詢價單號: ************* 采購方式: 公開 + 定向詢單 采購員: 王迪 聯(lián)系電話: *********** 報名截至?xí)r間: ****-**-** **:** 報價截至?xí)r間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號 品牌 采購數(shù)量 計量單位 要求交貨期 |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
詢價單號: | RR21030701152 | 采購方式: | 公開 + 定向詢單 |
采購員: |
王迪
|
聯(lián)系電話*** | *** |
報名截至?xí)r間: | 2021-03-09 10:00 | 報價截至?xí)r間: | 2021-03-10 17:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150101010712 | 電動機(jī) | YSE802-4/0.8KW | 行車使用 河南礦山天車 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 配套科 |
150101010333 | 電機(jī) | YZR200L-6 22KW | 無錫市宏泰股份有限公司 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 打鋼槍 |
150101011425 | 電機(jī) | YE4-160M2-2 15KW B5 | 2 | 臺 | 2021-03-20 | 精整 | |
150101010663 | 電機(jī) | YT90L-6 1100W | 原廠家:天津微分電機(jī) | 5 | 臺 | 2021-03-20 | 傳動柜頂風(fēng)機(jī)專用 |
150101010662 | 電機(jī) | YT80L-4 750W | 原廠家:天津微分電機(jī) | 6 | 臺 | 2021-03-20 | 傳動柜頂風(fēng)機(jī)專用 |
150101010661 | 電機(jī) | YT71L-6 370W | 原廠家:天津微分電機(jī) | 3 | 臺 | 2021-03-20 | 傳動柜頂風(fēng)機(jī)專用 |
150101010929 | 電機(jī) | M2BAX90L4A 1.5KW | ABB | 3 | 臺 | 2021-03-20 | 水泵房 |
150101010149 | 電機(jī) | YZR160L-6 11KW | 天車 外置散熱風(fēng)機(jī) 功率增強(qiáng)型 長航電機(jī) | 4 | 臺 | 2021-03-20 | 磁盤車 |
150101011423 | 電機(jī) | YPT3-315M-4W B5 132KW 239A 1490r/min △ F IP55 | 儀電 佳木斯 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 鐵皮池沖渣泵 |
150101011185 | 電機(jī) | YEJ-132M2-6(450AE) B5 5.5KW 13A 960r/min △ F IP55 | 儀電 江蘇泰隆高新 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 1#爐擋火門 |
150101010921 | 電機(jī) | YE3-100L1-4 B5 2.2KW | 儀電 南京勁力 4.8A 1440r/min Y F IP55 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 1#爐氧槍鎖定桿 |
150101010729 | 電機(jī) | YE3-225M-4 45KW | 儀電 佳木斯 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 上料1#皮帶電機(jī) |
150101010149 | 電機(jī) | YZR160L-6 11KW | 沖渣電儀 長航 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 天車 |
150101010866 | 電機(jī) | YE3-315L1-4 160KW | 智能料場電儀車間SL-T4、SL-T5皮帶電機(jī),額定電流285A 額定電壓380V 功率因數(shù)0.89 額定轉(zhuǎn)速1490r/min,廠家:上海上電 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 電儀車間皮帶電機(jī) |
150101010699 | 電機(jī) | YE3-250M-4 55KW | 智能料場電儀車間SL-T2皮帶電機(jī),額定電壓:380V 額定電流:103A 功率因數(shù):0.86 額定轉(zhuǎn)速:1490r/min,廠家:上海上電 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 電儀車間皮帶電機(jī) |
150101010869 | 電機(jī) | YE3-225S-4 37KW | 智能料場電儀車間SL-T6皮帶電機(jī),額定電壓:380V 額定電流:69.6A 功率因數(shù):0.86 額定轉(zhuǎn)速:1485r/min,廠家:上海上電 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 電儀車間皮帶電機(jī) |
150101011236 | 電機(jī) | YXKK400-4 | 智能料場電儀車間SL-T1皮帶電機(jī),額定功率:355KW 功率因數(shù):0.86 額定電壓:10KV 額定轉(zhuǎn)速:1487r/min,廠家:上海上電 | 1 | 臺 | 2021-03-20 | 電儀車間皮帶電機(jī) |
150103100029 | 電機(jī)定子外殼 | YZP250M2-6 B3 45KW/84.8A 935r/min Y H IP54 | 儀電 佳木斯 | 4 | 個 | 2021-03-20 | 鋼包車電機(jī)外殼壞3個 |
150103100031 | 電機(jī)定子外殼 | YZP250M1-6 B3 37KW/71.7A 980r/min Y H IP54 | 儀電 曲阜金生 | 1 | 個 | 2021-03-20 | 轉(zhuǎn)爐鋼包車電機(jī) |
150103010166 | 電機(jī)風(fēng)葉 | YE3-160-468 | 20 | 個 | 2021-03-20 | 日常 | |
150103010167 | 電機(jī)風(fēng)葉 | YE3-90-468 | 50 | 個 | 2021-03-20 | 日常 | |
150103010026 | 電機(jī)風(fēng)葉 | YZR160L-6 | 廠家 無錫新大力 | 10 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103010142 | 電機(jī)風(fēng)葉 | YZR280 | 廠家 無錫新大力 | 5 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103010141 | 電機(jī)風(fēng)葉 | YZR250 | 廠家 無錫新大力 | 5 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103030184 | 電機(jī)后端蓋 | YZR 160L-6 | 型號:YZR160L-6 11KW 廠家 無錫新大力 要求帶防塵板 | 5 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103030240 | 電機(jī)后端蓋 | YP2-180M-2 22KW | 皖南電機(jī)股份有限公司 | 1 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103090005 | 電機(jī)滑環(huán) | YZR250M2-6 45KW | 廠家 無錫新大力;要求帶防塵板 | 10 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103090043 | 電機(jī)滑環(huán) | YZR 200M1-6 | 廠家 無錫新大力;要求帶防塵板 | 2 | 套 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103090002 | 電機(jī)滑環(huán) | YZR160L-6 11KW | 廠家 無錫新大力;要求帶防塵板 | 30 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103120241 | 電機(jī)接線板 | YZP250M1-6 B3 37KW/71A 932n/min | 儀電 佳木斯 | 20 | 個 | 2021-03-20 | 鋼包車電機(jī)用 |
150103030107 | 電機(jī)前端蓋 | YZR160 | 型號:YZR160L-6 11KW 廠家 無錫新大力 | 5 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103120240 | 電機(jī)前后軸承外壓蓋 | 電機(jī)型號:YBBP560-4 B3 1000KW 10KV/69A 廠家:佳木斯 | 儀電 佳木斯 | 2 | 個 | 2021-03-20 | 干法除塵電機(jī)用 |
150103100015 | 電機(jī)外殼 | YZR 225M1-8 22KW | 廠家 無錫新大力 | 1 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103100020 | 電機(jī)外殼 | Y2KP 160M-6 7.5KW | 廠家:河南豫通股份有限公司 | 3 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
150103030241 | 法蘭端蓋 | 22kw YP2-180M-2 | 皖南電機(jī)股份有限公司 | 1 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
130105080130 | 接線盒 | YX3-250-280 | 維修用 與Y250-280通用型 | 20 | 個 | 2021-03-20 | 維修用 |
350105012403 | 濾棉 | 5mm | 寬2000mm*厚5mm 20米/捆 | 5 | 捆 | 2021-03-20 | 直流電機(jī) |
150101011422 | 三相異步電動機(jī) | DRS132S4 額定功率:3KW IP65 冷卻風(fēng)機(jī):防塵專用風(fēng)機(jī),尺寸可現(xiàn)場核實(shí) | 智能料場電儀車間3#棚旋轉(zhuǎn)卸料器行走電機(jī),生產(chǎn)廠家(品牌):SEW | 2 | 臺 | 2021-03-20 | 電儀車間旋轉(zhuǎn)卸料器 |
150103060210 | 碳刷 | D374N 2(20*32*50) | 100 | 付 | 2021-03-20 | 直流電機(jī) | |
150103120153 | 振打電機(jī)護(hù)罩 | YZO-17-4 0.75KW | 鋼渣儀電 需現(xiàn)場核實(shí) | 10 | 個 | 2021-03-20 | 1-5#給料器 |
150101010703 | 電振電機(jī) | Y2S-10-2 0.75KW | 造球盤圓盤給料機(jī) | 4 | 臺 | 2021-03-20 | 造球盤圓盤給料機(jī) |
一、交貨地址:***
二、保證金額度:0元
三、商務(wù)條款:陳麒鋒19895966664
四、注冊資本要求大于或等于1000.0000萬元
五、報名要求:
六、資質(zhì)要求: