加入日期: | 2021.03.07 |
---|---|
招標業(yè)主: | 內蒙古吉源熱電有限公司 |
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:繼電器詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***********詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:伊可欣聯(lián)系電話:***********采購內容: 收貨地址:甘旗卡鎮(zhèn) 吉源熱電有限責任公司備注: |
關鍵詞: | 繼電器 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 繼電器詢價單 | 詢價單號: | XJ2103070001 | 報價截止時間: | 2021-03-07 10:52:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 伊可欣 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗收合格 發(fā)票到付款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 報價含稅含運費送到廠 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話*** | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0916042742 | 中間繼電器 | 5.00 | 個 | AC220V HH54P | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
2 | 0916042741 | 中間繼電器 | 5.00 | 個 | AC220V RXM4LB2P7 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
3 | 0916042739 | 中間繼電器 | 5.00 | 套 | DC24V帶底座 RXM4LB2P7 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
4 | 0916042738 | 中間繼電器 | 5.00 | 個 | DC24V MY4N-J | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
5 | 0916042737 | 綜合監(jiān)視控制裝置 | 2.00 | 個 | DC220V 0.1-9.9s CZ-ZZS-1G | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
6 | 0916042735 | 輔助觸點 | 2.00 | 個 | BF1-22 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
7 | 0916042734 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC22OV 65A BJ2-6511 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
8 | 0916042733 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC22OV 09A BJ2-09 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
9 | 0916042731 | 交流接觸器 | 1.00 | 個 | AC22OV 400A CK3-400 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
10 | 0916042730 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC22OV 125A CK3-125J | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
11 | 0916042729 | 交流接觸器 | 1.00 | 個 | AC22OV 300A CK3-300 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
12 | 0916042722 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 65A CJX2-6510 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
13 | 0916042721 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 32A CJX2-3210 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
14 | 0916042720 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 25A CJX2-1210 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
15 | 0916042718 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 65A LC1 D65 10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
16 | 0916042717 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 50A LC1 D50 10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
17 | 0916042716 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 12A LC1 D12 10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
18 | 0916042715 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 25A LC1 D25 10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
19 | 0916042714 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 09A LC1 D09 10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
20 | 0916042713 | 交流接觸器 | 2.00 | 個 | AC220V 32A LC1 E32 10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
21 | 0916042700 | 熱過載繼電器 | 2.00 | 個 | 9-13A LRN16 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2021-01-18 00:00:00 | PB2101180016 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 |
報價地址:***