加入日期: | 2021.03.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 航天電工集團(tuán) |
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**********航**木盤、鐵木盤采購詢價(jià)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:******詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:李衛(wèi)聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 20210305湖北航天全木盤、鐵木盤采購詢價(jià) | 詢價(jià)單號: | XJ2103050006 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-03-10 16:00:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 航天電工集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 李衛(wèi) | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 031107012 | 全木盤 | 40.00 | 個(gè) | 710*400*400 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
2 | 031107012 | 全木盤 | 100.00 | 個(gè) | 800*400*450 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
3 | 031107012 | 全木盤 | 100.00 | 個(gè) | 1000*560*560 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
4 | 031107011 | 鐵木盤 | 60.00 | 個(gè) | 1250*630*630 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
5 | 031107011 | 鐵木盤 | 50.00 | 個(gè) | 1400*710*750 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
6 | 031107011 | 鐵木盤 | 100.00 | 個(gè) | 1600*750*900 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
7 | 031107011 | 鐵木盤 | 20.00 | 個(gè) | 1800*900*1120 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
8 | 031107011 | 鐵木盤 | 30.00 | 個(gè) | 1800*1120*1120 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
9 | 031107011 | 鐵木盤 | 25.00 | 個(gè) | 2000*900*1120 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
10 | 031107011 | 鐵木盤 | 35.00 | 個(gè) | 2000*900*1120Q | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
11 | 031107011 | 鐵木盤 | 35.00 | 個(gè) | 2000*1120*1120 | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
12 | 031107011 | 鐵木盤 | 45.00 | 個(gè) | 2000*1120*1120Q | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
13 | 031107011 | 鐵木盤 | 30.00 | 個(gè) | 2700*1600*1600Q | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
14 | 031107011 | 鐵木盤 | 40.00 | 個(gè) | 2700*1600*2000Q | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 | |||
15 | 031107011 | 鐵木盤 | 20.00 | 個(gè) | 2800*1600*2000Q | 湖北航天 | 湖北航天 | 采購部 | 胡家啟 | 2021-03-03 00:00:00 | PB2103030001 | 湖北航天 | 胡家啟 | 13986603349 | 采購部 | 胡家啟 |
報(bào)價(jià)地址:***