加入日期: | 2021.03.04 |
---|---|
招標業(yè)主: | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:冠農(nóng)番茄公司五金配件采購訂單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:胥遠征聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:冠農(nóng)番茄公司備注: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 冠農(nóng)番茄公司五金配件采購訂單 | 詢價單號: | XJ2103040002 | 報價截止時間: | 2021-03-12 16:38:18 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 胥遠征 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0401006650 | 凈水器 | 2.00 | 個 | 供30人用,反滲透凈水器,供30人用 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-11-18 00:00:00 | QG2020112000000491 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 食堂三車間 | |||||
2 | 0402009454 | 電熱開水器 | 1.00 | 臺 | 45L/220V,45L/220V | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020112000000492 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 食堂 | |||||
3 | 0402007662 | 行程開關(guān) | 5.00 | 個 | 8108,8108 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 二車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021012700000504 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 一車間小車軌道 | |||||
4 | 0504007974 | 光電開關(guān) | 4.00 | 個 | E3JM-DS70M4-G,E3JM-DS70M4-G | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 二車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021012700000504 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 殺菌灌裝 | |||||
5 | 050102007994 | 液壓馬達 | 2.00 | 個 | BMR-250,BMR-250 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 二車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021012700000505 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 灌裝機輥臺 | |||||
6 | 050603007594 | 摩擦條 | 200.00 | 米 | 40mm*4mm,40mm*4mm | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 二車間 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021012700000505 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 刮板提升機 | |||||
7 | 0504010714 | 電纜線 | 100.00 | 米 | YJV10*3+6*1,胡楊 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 二車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021012900000507 | 新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司 | 生產(chǎn)部 | 楊振景 | 一車間殺菌灌裝 |
報價地址:***