加入日期: | 2021.02.15 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.22 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 冠帶條卷取裝置* 詢價書企業(yè):風(fēng)神輪胎股份有限公司 報價截止時間: ****-**-** **:** 價格類型: 到貨價 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 否 采購聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話:****-******* 手機(jī)號碼:*********** Email:********* |
詢價書企業(yè):風(fēng)神輪胎股份有限公司 報價截止時間: 2021-02-22 22:32
價格類型: 到貨價 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報價含稅: 否
采購聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話***
手機(jī)號碼:13939188907 Email:lizhenwei@rubber.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購物資明細(xì):
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 計劃交貨期 |
1 | 3302163080610016 | 冷卻裝置\1500*1500*800\TGG50\45#\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2021-02-26 |
2 | 3302163080610049 | 冷卻輥\φ160*440\TGG50\45#\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-26 |
3 | 3302163080610047 | 冷卻輥安裝架\100*100*250\TGG50\45#\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2021-02-26 |
4 | 3302123080561642 | 鏈輪座\φ130*40\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-26 |
5 | 3302123080561622 | 輪軸\φ25*98\CCPA+RC06\40Cr\國產(chǎn) | 30.0 | 件 | 2021-02-17 |
6 | 3302123080561608 | 鏈輪壓蓋\φ90*φ52*24\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
7 | 3302123080561600 | 鏈條傳銷\φ13*26\CCPA+RC06\40Cr\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
8 | 3302123080561599 | 聯(lián)接塊\190*72*30\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
9 | 3302123080561585 | 聯(lián)接套\φ125*170\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2021-02-17 |
10 | 3302123080561571 | 連桿\382*30*24\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 8.0 | 件 | 2021-02-17 |
11 | 3302123080561564 | 壓輥連桿\110*26*15\CCPA+RC06\45#\國產(chǎn) | 8.0 | 件 | 2021-02-17 |
詢價說明: 本詢價書沒有詢價說明,請自行衡量。
附件: