加入日期: | 2021.02.15 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.22 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 冠帶條卷取裝置** 詢價(jià)書企業(yè):風(fēng)神輪胎股份有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:** 價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 否 采購(gòu)聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話:****-******* 手機(jī)號(hào)碼:*********** Email:******** |
詢價(jià)書企業(yè):風(fēng)神輪胎股份有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2021-02-22 22:37
價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 否
采購(gòu)聯(lián)系人:李振偉 聯(lián)系電話***
手機(jī)號(hào)碼:13939188907 Email:lizhenwei@rubber.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購(gòu)物資明細(xì):
序號(hào) | 物資編碼 | 物資描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃交貨期 |
1 | 3302123080561635 | 主動(dòng)鏈輪\φ93*48\CCPA+RC06\45#\國(guó)產(chǎn) | 3.0 | 件 | 2021-02-17 |
2 | 3302123080561634 | 主動(dòng)軸\349.55*38*38\CCPA+RC06\45#\國(guó)產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
3 | 3302123080561629 | 左上料支板\335*80*60\CCPA+RC06\Q235\國(guó)產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
4 | 3302123080561586 | 支撐板\169*60*12\CCPA+RC06\Q235\國(guó)產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
5 | 3302123080561654 | 連接塊\60*60*50\CCPA+RC06\45#\國(guó)產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
6 | 3302123080561590 | 錐形緩沖頭\φ55*95\CCPA+RC06\鋼+橡膠\國(guó)產(chǎn) | 10.0 | 件 | 2021-02-17 |
7 | 3302123080561580 | 軸\φ20*425\CCPA+RC06\40Cr\國(guó)產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
8 | 3302123080561579 | 軸套\φ80*150\CCPA+RC06\40Cr\國(guó)產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
9 | 3302123080561751 | 左托輥?zhàn)鵟215*45*200\CCPA+RC06\45#\國(guó)產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
10 | 3302123080561751 | 左托輥?zhàn)鵟215*45*200\CCPA+RC06\45#\國(guó)產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
11 | 3302123080561562 | 軸承壓蓋\φ41*3\CCPA+RC06\45#\國(guó)產(chǎn) | 80.0 | 件 | 2021-02-17 |
詢價(jià)說明: 本詢價(jià)書沒有詢價(jià)說明,請(qǐng)自行衡量。
附件: