加入日期: | 2021.02.15 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.16 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 基本信息 項(xiàng)目名稱 關(guān)于***中小學(xué)幼兒園****年上半年防疫防護(hù)用品的在線詢價(jià) 詢價(jià)單編號 ***************** 采購目錄 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 項(xiàng)目優(yōu)先級 緊急 報(bào)價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購單位 |
關(guān)鍵詞: | 教育 |
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于澤普縣中小學(xué)幼兒園2021年上半年防疫防護(hù)用品的在線詢價(jià) | ||||
詢價(jià)單編號 | 32021021510022771 | 采購目錄 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 項(xiàng)目優(yōu)先級 | 緊急 |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-02-15 18:05:12 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-02-16 18:05:12 | 采購單位 | 澤普縣教育局 |
采購單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | *** | 傳真號碼 | |
預(yù)算總額(元) | 275851.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)成交:詢價(jià)單截止時(shí)間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報(bào)價(jià)由低到高排序,以'最低報(bào)價(jià)'原則推薦出成交供應(yīng)商,報(bào)價(jià)相同的以報(bào)價(jià)時(shí)間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
消毒片 | 主要參數(shù):泡騰消毒片Ⅱ型,1瓶100片,1.25g/片; 次要參數(shù): |
1260瓶 | 12600.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
84消毒液 | 主要參數(shù):瓶裝,500g,圓柱型 次要參數(shù): |
3214瓶 | 11249.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
送檢箱 | 主要參數(shù):核酸檢測標(biāo)本轉(zhuǎn)運(yùn)箱,容積12L,溫度數(shù)碼顯示,配件:托盤、隔板、冰盒4個(gè); 次要參數(shù): |
25套 | 9500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
75%酒精 | 主要參數(shù):醫(yī)用75%酒精消毒液,瓶裝,500ML 次要參數(shù): |
733瓶 | 5864.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
一次性醫(yī)用手套 | 主要參數(shù):醫(yī)用,橡膠PVC檢查手套,白色,加厚型,盒裝,100只裝 次要參數(shù): |
192盒 | 19200.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
一次性塑料手套 | 主要參數(shù):塑料,加厚型,透明,每包100只裝 次要參數(shù): |
1490包 | 14900.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
一次性醫(yī)用鞋套 | 主要參數(shù):醫(yī)用,深藍(lán),加厚耐磨,防塵,無紡布塑料腳套,100只/包 次要參數(shù): |
272包 | 13600.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
一次性醫(yī)用防護(hù)帽 | 主要參數(shù):醫(yī)用,藍(lán)色,優(yōu)質(zhì)無紡布,100只/包 次要參數(shù): |
198包 | 13860.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
N95口罩 | 主要參數(shù):醫(yī)用,符合國標(biāo)要求,N95口罩,白色 次要參數(shù): |
2420片 | 12100.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
一次性隔離衣 | 主要參數(shù):醫(yī)用,背開式防護(hù)衣,加厚覆膜無紡布,防塵,隔離連體,藍(lán)色 次要參數(shù): |
4326個(gè) | 34608.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
護(hù)目鏡 | 主要參數(shù):醫(yī)用防護(hù)眼罩 次要參數(shù): |
211個(gè) | 4220.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
醫(yī)療垃圾袋 | 主要參數(shù):60*70cm,黃色,加厚型,平口式,(30L醫(yī)療垃圾桶用),50個(gè)/包 次要參數(shù): |
228包 | 5700.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
面罩 | 主要參數(shù):醫(yī)用隔離面罩 次要參數(shù): |
315個(gè) | 4725.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
醫(yī)療垃圾袋 | 主要參數(shù):80*90cm,黃色,加厚型,平口式,(70-80L醫(yī)療垃圾桶用),50個(gè)/包 次要參數(shù): |
219包 | 10950.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
防護(hù)服 | 主要參數(shù):醫(yī)用,尺寸:160-190,連身式,環(huán)氧乙烷滅菌,白色藍(lán)條,連體帶膠套,防感染防護(hù)衣 次要參數(shù): |
1415套 | 70750.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
醫(yī)療垃圾袋 | 主要參數(shù):70*80cm,黃色,加厚型,平口式,(50-60L醫(yī)療垃圾桶用),50個(gè)/包 次要參數(shù): |
205包 | 7175.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
84消毒液 | 主要參數(shù):10kg,桶裝 次要參數(shù): |
87桶 | 5220.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
84消毒液 | 主要參數(shù):25kg,桶裝 次要參數(shù): |
151桶 | 19630.00 |
附件 |
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后5個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) 澤普縣 各中小學(xué)幼兒園 |
||||
備注 | 送貨到全縣各中小學(xué)幼兒園 |
商務(wù)要求 | 1、報(bào)價(jià)單位必須注明所投商品的品牌、型號,否則報(bào)價(jià)無效;應(yīng)標(biāo)商品必須響應(yīng)招標(biāo)要求,不得以任何理由更改配置,必須支持正品驗(yàn)貨。 請供應(yīng)商在報(bào)價(jià)前仔細(xì)評估自身履約能力,謝絕惡意低價(jià)、不按要求報(bào)價(jià)、中標(biāo)后無故放棄、不按合同履行等違約行為,對出現(xiàn)此類行為的預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商,將根據(jù)在線詢價(jià)違約處理規(guī)則,依法依規(guī)提請政采云平臺進(jìn)行處罰,并記入政府采購誠信檔案。商品性能及功能如不能達(dá)到采購要求的,視為虛假響應(yīng)采購要求,將列入政府采購黑名單。 2、詢價(jià)結(jié)果出來后,預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商1天內(nèi)提供樣品,采購單位對樣品進(jìn)行驗(yàn)收合格后確認(rèn)詢價(jià)結(jié)果并簽訂合同,如果預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商所投標(biāo)商品不滿足招標(biāo)要求、樣品不合格或無法指定時(shí)間內(nèi)提供樣品,采購方有權(quán)取消結(jié)果。供應(yīng)商需向采購方繳納中標(biāo)價(jià)的5%履約保證金,全部供貨完畢并驗(yàn)收合格無質(zhì)量問題后退回。 3、簽訂合同后5日內(nèi)全部供貨完畢,送貨到全縣各中小學(xué)幼兒園,送貨上門服務(wù)。 4、貨到驗(yàn)收合格后,各中小學(xué)幼兒園一次性支付貨款。 5、質(zhì)保期1年,從驗(yàn)收合格開始算質(zhì)保期,質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)上門服務(wù),質(zhì)保期內(nèi)要求30分鐘內(nèi)響應(yīng),4小時(shí)內(nèi)提供上門服務(wù)。 |