加入日期: | 2021.02.05 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.10 |
地 區(qū): | 亳州市 |
內(nèi) 容: | ? 項(xiàng)目信息 競價(jià)開始時(shí)間: ****/*/* **:**:** 競價(jià)截止時(shí)間: ****/*/** **:**:** 競價(jià)剩余時(shí)間: **天 **時(shí) **分 **秒 項(xiàng)目編號(hào): BoZhouJJ************** 項(xiàng)目名稱: **職業(yè)技術(shù)學(xué)院************網(wǎng)上競價(jià)采購項(xiàng)目 采購 |
競價(jià)開始時(shí)間: | 2021/2/6 11:49:19 | 競價(jià)截止時(shí)間: | 2021/2/10 11:49:19 |
競價(jià)剩余時(shí)間: |
00天 00時(shí) 00分 00秒
|
||
項(xiàng)目編號(hào): | BoZhouJJ20210205114236 | 項(xiàng)目名稱: | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院202102051142網(wǎng)上競價(jià)采購項(xiàng)目 |
采購人名稱: | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目狀態(tài): | 未開始競價(jià) |
備注說明: | 1、2匹變頻柜式空調(diào) 1.2、制冷劑R32;1.3、冷暖類型:冷暖1.4、能效等級(jí):≥3級(jí)以上1.5、“★”變頻機(jī)能效比:≥3.7(全年能源消耗率);1.11、“★”制冷功率(W):1580(340-2350),制熱功率(W):2300(310-2810),電輔加熱功率(W):≥1800;;2、3 匹柜式空調(diào);2.1、變頻3 匹柜式空調(diào),2.2、制冷劑R32;2.3、冷暖類型:冷暖;2.4、能效等級(jí):≥3級(jí)以上;2.5、“★”變頻機(jī)能效比:≥3.36(全年能源消耗率);2.11“★”制冷功率(W):1570(200-2050),制熱功率(W):2100(200-2900),電輔加熱功率(W):≥1200;2.14、空調(diào)運(yùn)輸、安裝等費(fèi)用包含在其中。3、2 匹掛式空調(diào)3.1、變頻2 匹掛式空調(diào),3.2、制冷劑R32;3.3、冷暖類型:冷暖3.4、能效等級(jí):≥3級(jí)以上;3.5、“★”變頻機(jī)能效比:≥3.68;3.7 (每臺(tái)空調(diào)包括16.3米3×6電纜線及1.5米橋架,請(qǐng)?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)充分考慮該部分費(fèi)用) | ||
終止競價(jià)說明: | |||
項(xiàng)目附件: |
商品名稱 | 數(shù)量 | 商品詳情 | |||||
格力 T爽KFR-50LW(50532)NhAa-3 柜式空調(diào) 空調(diào) 2匹 | 83 | 查看詳情:http://ggzy.bozhou.gov.cn/Mall/BoZhou/detail.aspx?product_id=9423b08b-add2-410b-9dde-ea7feee64b6c | |||||
采購單位聯(lián)系人:顏穎輝 聯(lián)系方式*** |