加入日期: | 2021.01.22 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:標(biāo)牌獎(jiǎng)杯詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:高紅聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: |
關(guān)鍵詞: | 標(biāo)牌 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 標(biāo)牌獎(jiǎng)杯 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2101200004 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-01-27 14:30:50 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 高紅 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話*** | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KJ010101-0556 | 紅旗 | 1.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2020-12-24 00:00:00 | QG2020122400000174 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | 流動(dòng)紅旗 | |||||
2 | KJ010103-0132 | 獎(jiǎng)杯 | 26.00 | 個(gè) | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 后勤管理部 | 2020-12-26 00:00:00 | QG2020122600000195 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
3 | KJ010103-0141 | 獎(jiǎng)牌 | 25.00 | 個(gè) | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 后勤管理部 | 2020-12-26 00:00:00 | QG2020122600000195 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
4 | KJ010101-0373 | 對(duì)聯(lián)寫真 | 1.00 | 副 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 后勤管理部 | 2020-12-26 00:00:00 | QG2020122600000195 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
5 | KJ010103-0144 | 榮譽(yù)證 | 59.00 | 個(gè) | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 后勤管理部 | 2020-12-26 00:00:00 | QG2020122600000195 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
6 | KJ010103-0209 | 條幅 | 20.00 | 米 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 后勤管理部 | 2020-12-26 00:00:00 | QG2020122600000195 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
7 | KJ010101-0556 | 紅旗 | 2.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-30 00:00:00 | QG2020123000000236 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
8 | KJ010103-0138 | 噴繪版面 | 1.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2020-12-30 00:00:00 | QG2020123000000236 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
9 | KJ010103-0179 | 鏤空字 | 2.00 | 個(gè) | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2021010300000008 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | ||||||
10 | KJ010103-0209 | 條幅 | 3.00 | 米 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-01-14 00:00:00 | QG2021011300000072 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠備件庫(kù) | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 10M (附內(nèi)容) | ||||||
11 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識(shí)牌 | 1.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-01-14 00:00:00 | QG2021011400000074 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 焦化廠 | 何志勛 | 硫磺告知牌 (附樣品) | |||||
12 | KJ010103-0045 | 鋁塑板警示牌 | 1.00 | 平方米 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 信息化中心. | 2021-01-14 00:00:00 | QG2021011400000078 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 信息化中心. | 薛將 | 120*150cm | |||||
13 | KJ010103-3019 | 錳鐵廠備件更換臺(tái)賬本 | 30.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵機(jī)修車間 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2021012100000113 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | ||||||
14 | KJ010103-3014 | 錳鐵設(shè)備點(diǎn)檢記錄本 | 50.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵機(jī)修車間 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2021012100000113 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | ||||||
15 | KJ010103-0181 | 起重機(jī)械日常檢查記錄本 | 50.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵機(jī)修車間 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2021012100000113 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | ||||||
16 | KJ010103-0083 | 光榮冊(cè) | 30.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 后勤管理部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2021012000000108 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 | ||||||
17 | KJ010101-0364 | 皮紋紙 | 150.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 后勤管理部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2021012000000108 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 后勤管理部 | 刁瑞華 |
報(bào)價(jià)地址:***